一、采购单编号:P-XJ-24-018953
二、采购单名称:第二次舟山甬舟集装箱码头有限公司非生产性车辆年度维修保养项目
三、报价截止时间:2024-12-04 10:00
四、报价有效期:2025-03-04
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:舟山甬舟集装箱码头有限公司
七、采购执行人:张纯
八、采购执行人联系方式:13857803745
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金旅大客 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 金旅大客XML6103J23 | |
2 | 比亚迪秦PLUS EV | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 比亚迪牌BYD7008BEVA8 | |
3 | 福龙马洒水车 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 福建龙马FLM5162GQXD5 | |
4 | 川消消防车 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 川消干粉消防车SXF5161GXFGF40 | |
5 | 金旅公交(国VI) | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 金旅牌XML6105J16C | |
6 | 广汽传祺M8 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 传祺牌SVW65311CV | |
7 | 金旅中巴车 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 金旅牌XML6601J16 | |
8 | 江铃域虎7 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 江铃牌JX1034TSEA6 | |
9 | 江铃域虎9 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 江铃牌JX1033TSE6 | |
10 | 江铃特顺 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 江铃牌JX6550T-M6 | |
11 | 华信垃圾清运车 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 华信牌ZT4506L | |
12 | 福龙马扫路车 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 福龙马牌FLM5080TSLJL6 | |
13 | 新领驭帕萨特 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 帕萨特SVW7183SJD | |
14 | 新帕萨特 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 全新帕萨特SVW71810DJ | |
15 | 雷达电动皮卡 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 雷达牌ZB1030BEVRSD13 | |
16 | 丰田海狮 | 1 | 项 | 13% | 1年 | 折扣后综合总价 | 海艾士JTFSX23P | |
17 | 尼桑帕拉丁 | 1 | 项 |
文章推荐: