项目编号:ZB202401190012
招标单位:锦联铝材
项目单位:锦联铝材
招标单位地址:内蒙古锦联铝材有限公司
项目地点:内蒙古通辽市霍林郭勒市工业园区B区
联系人:李洪玲
采购方式:公开招标
联系电话:15947454075
项目状态:正在招标
Email:jinlianlvchang@163.com
报名截止时间:
开标时间:2024-01-31 11:00
报价截止时间:2024/01/25 13:00
招标文件:
招标要求:满足技术要求,含税含运费到厂价,货到付款,付款方式为承兑,账期两个月。(提供13税率的增值税发票,如有不同请提前告知并备注)分项低价中标。一次最低报价不议价。报价有效期6个月
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
1 | 防冻液 | 7100055416 | 每桶100KG -40℃ | 15.0 | 桶 | 2024/02/15 | QG2312259018000052组装导杆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
2 | 除尘车后箱门油缸 | 7100055589 | 50*35-350-460 | 2.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
3 | 副机发动机高压油泵 | 7100053475 | VE4/11E1500L138 编号1111300YDW | 1.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
4 | 柴油滤清器 | 7100053412 | CX0706L | 4.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
5 | 柴油滤清器 | 7100053411 | TO-92012 | 4.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
6 | 柴油滤清器 | 7100053409 | BF-209 | 4.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
7 | 柴油滤清器 | 7100053410 | DN3-9.55-AD | 4.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
8 | 起动机 | 7100055440 | JX493ZG3 | 1.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
9 | 起动机 | 7100055441 | QDJ1326A | 1.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000036组装除尘车维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
10 | 车辆测速仪 | 7000093565 | 101921 手持式 | 2.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312229018000037运输车辆测速 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
11 | 加热款冷凝器 | 7100049551 | 瑞立正品冷凝器+配件 | 2.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312229018000037运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
12 | 空滤总成 | 7000005008 | 柳工30E | 5.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输安装2642空滤 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
13 | 转向液压泵 | 7100015653 | 柳工836 单键 | 3.0 | 台 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输具体型号与现场对接 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
14 | 曲轴瓦 | 1401040869 | 新昌490 | 5.0 | 组 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
15 | 气门罩盖垫 | 7000174378 | 潍柴290 北奔2529 | 10.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
16 | 转向轮毂 | 1401041373 | 30DH 杭州3T叉车 | 10.0 | 件 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
17 | 转向锁母 | 7000122014 | CPCD30 | 20.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
18 | 货叉 | 7100014913 | 杭叉CPCD100 | 1.0 | 副 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
19 | 液力变矩器总成 | 7000155664 | 杭叉CPCD40A-53 | 4.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
20 | 电子油门踏板总成 | 7100015507 | 杭叉CPCD40 油门机构 | 2.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
21 | 方灯 | 7000002705 | 32B0028 4寸 | 100.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
22 | 启动继电器 | 7000043107 | 24v | 60.0 | 只 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
23 | 转向灯 | 1401040956 | 3T叉车用 | 10.0 | 副 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
24 | 门架总成 | 7000020646 | CPCD30包含挡货架 | 1.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
25 | 继电器座 | 7000204000 | 5插 | 50.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
26 | 全车线 | 7000187827 | 杭叉CPCD35整车包含保险盒及仪表盘线路,机械油门 | 2.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
27 | 全车线 | 7100015509 | 杭叉CPCD35 电喷 整车使用整车包含保险盒及仪表盘线路 | 2.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
28 | 升降油缸 | 7000012512 | CPCD30 | 1.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
29 | 变速箱总成 | 7000009208 | CPCD30 3吨叉车配套 | 1.0 | 台 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
30 | 全车线 | 7100006593 | 柳工836 阳极拖车整车线路 | 5.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
31 | 旋转马达 | 7100050532 | 柳工908D原厂 | 1.0 | 台 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
32 | 行走马达 | 7100050999 | 柳工908D原厂 | 1.0 | 台 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
33 | 刹车毂 | 7000154515 | CPCD40 杭叉4吨 | 5.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
34 | 飞轮壳 | 7000122068 | 杭叉3T | 5.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
35 | 多路阀 | 7000142904 | 杭叉 CPCD35 | 5.0 | 台 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
36 | 灯泡 | 7000156175 | H1/24V | 60.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
37 | 转向助力泵总成 | 7100019199 | 东风天龙 C260 33发动机 | 3.0 | 台 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
38 | 破碎锤钎杆 | 7000171858 | 75型 尖头 L=1000mm | 20.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
39 | 铲车灯泡 | 1603010449 | H3-24V 100W | 60.0 | 只 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
40 | 灯泡插座 | 7100028712 | H4灯泡 | 60.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
41 | 挖掘机快速连接器 | 7100015650 | 柳工908D适配 材质锰钢 液压安装 | 1.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
42 | 传动轴接盘 | 7100047899 | 解放J6凸缘叉接盘 | 5.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
43 | 机油泵 | 7000002210 | YC6B12-T20 CPCD100 | 10.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
44 | 前面板 | 7000205370 | 北奔2529 | 2.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
45 | 挂档拉臂总成 | 7100028265 | 北奔2529一套包含档杆档把总成 | 2.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
46 | 大灯总成 | 7000152474 | 临工L955左侧 | 1.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
47 | 腰轴 | 7000205687 | 临工L955整套含轴套 | 2.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
48 | 液压油滤芯 | 7000005127 | CPCD30 | 20.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
49 | H4灯泡 | 7000002770 | H4-24V-100/90W | 60.0 | 盒 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
50 | 转向节 | 7000096163 | CPCD30 | 10.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
51 | 灯泡(车辆配件) | 7100020991 | 24V 小泡 | 60.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
52 | 涡轮组机芯 | 7000150157 | 柳工836一套包含机芯外壳总成 | 4.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
53 | 变速箱滤芯 | 7100053184 | 临工L955HE 滤杯一个包含滤杯外壳及滤芯 | 5.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
54 | 变速箱垫 | 7000095723 | 柳工30 | 10.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
55 | 涡轮增压器 | 7000002318 | JP76F 玉柴发动机柳工30E | 10.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
56 | 发动机支架垫 | 7000148831 | 杭叉CPCD40 | 20.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
57 | 涨紧轮总成 | 7000156366 | CPCD40-AG53 | 5.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
58 | 水泵 | 1303000462 | 新柴490发动机配用3T叉车 | 10.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
59 | 后尾灯总成 | 7000036583 | 北奔2529 | 20.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
60 | 轮辋 | 7100004182 | 7.00-16 LT | 2.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
61 | 升降油缸修理包 | 7000049047 | 杭叉3T CPCD30 | 20.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
62 | 轮辋 | 7000121068 | 1200-20 | 12.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输(大修车间挂车使用,具体型号与现场对接) |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
63 | 轮胎螺丝 | 7100054988 | MG4G适配东风多利卡 | 30.0 | 根 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
64 | 刹车毂 | 7100054989 | MG4G适配东风多利卡后轮 | 2.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
65 | 葫芦头 | 7100054990 | MG4G适配东风多利卡后轮 | 2.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
66 | 差速器总成 | 7100054991 | 柳工836 | 2.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
67 | 电子油门踏板总成 | 7100054992 | 杭叉CPCD3.5 油门机构 | 2.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
68 | 驾驶室挡流罩 | 7100055204 | 北奔2529 | 3.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
69 | 继电器(车辆用) | 7100054993 | 东风天龙小型5插灯光继电器 | 30.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
70 | 灯泡(车辆配件) | 7100054996 | H4圆座灯泡铲车使用 | 30.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
71 | 空气滤芯(车辆用) | 7100054997 | 柳工908D 装车滤芯 | 10.0 | 个 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
72 | 吸油管(车辆用) | 7100054998 | 杭叉CPCD30新柴490 | 10.0 | 根 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输液压泵 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
73 | 变速操纵阀 | 7100055001 | 杭叉CPCD40 | 4.0 | 台 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
74 | 手刹总成 | 7100054999 | 柳工836一套包含刹车毂,拉线,刹车盘。 | 10.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输车辆维修 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
75 | 连接线夹子 | 7000095936 | | 30.0 | 套 | 2024/02/15 | QG2312239018000043运输 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
76 | 挂挡拉线 | 7000205433 | 东风多利卡 | 2.0 | 根 | 2024/02/15 | QG2312259018000056检修黄色升降车维护使用 |
文章推荐:
广州市海珠区退役军人事务局车辆维修和保养服务定点议价采购公告
广州市海珠区人民检察院车辆维修和保养服务定点议价采购公告
广州市增城质量技术监督检测所车辆维修和保养服务定点议价采购公告
广州市黄埔区市场监督管理局车辆维修和保养服务定点议价采购公告