询比采购公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-24-00031117
二、采购单名称:武安本级2024年车辆维修招标
三、报价截止时间:2024-02-29 09:00
四、报价有效期:2024-03-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司(武安本级2672)
七、采购执行人:张雪霏
八、采购执行人联系方式:13373001884
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3T叉车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
2 | 5T叉车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
3 | 10T叉车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
4 | 半挂车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
5 | 大板车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
6 | 大型挖掘机维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
7 | 小型挖掘机维修|1|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
8 | 大自卸车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
9 | 小自卸车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
10 | 搅拌车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
11 | 装载机维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
12 | 12T吊车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
13 | 25T吊车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
14 | 70T吊车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
15 | 80T吊车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
16 | 载货客货维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
17 | 皮卡维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
18 | 小电动牵引车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
19 | 大电动牵引车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
20 | 消防车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
21 | 摩托车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
22 | 拆炉机维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
23 | 抓钢机维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
24 | 拉渣罐车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
25 | 大巴车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
26 | 商务车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
27 | 清扫车通用维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
28 | 干式清扫车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
29 | 湿式清扫车(国五)维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
30 | 湿式清扫车(5180国六)维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
31 | 湿式清扫车(5073国六)维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
32 | 雾炮车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
33 | 高压清扫车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
34 | 道路养护车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
35 | 勾臂车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
36 | 小型清扫车维修|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
37 | 公共服务费|无|无|无 | 1 | 批 | 13% | 2024-02-29 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(挂账四个月付97%,其余质保6个月付款)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 车辆维修资质及经验
十四、其他内容:
因车型较多1、要求:请投标单位报能够修理车型的报价,不能修理的可以不报价。强制文件上传各车型报价明细,报价明细的各个条目均需报价,开标后对报价明细进行审核,报价明细均报价且合理无严重偏离市场行情价格,则报价有效;若严重偏离市场行情视为恶意竞标,中标后拒不执行扣除投标保证金,禁标1次。 2、因炼钢和铸管车型与生产紧密配合,需该单位车型的承接单位能够白天和夜班30分钟之内到厂,需维修单位能够在我厂区周围执勤。3、详情请查看车辆维修招标要求附件。4、联系人:修建部耿 18931085852;运输部张 18603109232;炼钢部刘 13931006928;铸管部周 13315070965;行管部 李 19358056998。
文章推荐:
中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目机械租赁竞争性谈判谈判公告