项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-397188
项目名称:内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区企业发展服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区企业发展服务中心
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):114,312.00
项目开始时间:2024-05-15 15:14:43
采购人联系方式:徐东 15598799939
采购计划备案书/批准书编号:鄂财购备字(电子)[2024]ZQJG00087号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 维修破冰棍支架 | 1 | 次 |
2 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
3 | 道路救援维修 | 1 | 次 |
4 | 搭车救援 | 2 | 次 |
5 | 螺丝 | 30 | 个 |
6 | 吸盘弹簧 | 4 | 个 |
7 | 尿素 | 1 | 桶 |
8 | 搭车 | 2 | 次 |
9 | 铲刀 | 3 | 片 |
10 | 清理吸污管道工时费 | 1 | 次 |
11 | 吸污泵油 | 2 | 桶 |
12 | 清洗剂 | 2 | 桶 |
13 | 搭车 | 2 | 次 |
14 | 喷枪气罐 | 2 | 桶 |
15 | 喷枪头 | 1 | 个 |
16 | 换电瓶 | 1 | 组 |
17 | 尿素 | 1 | 桶 |
18 | 维修前围 | 1 | 个 |
19 | 扫刷 | 60 | 片 |
20 | 皮带 | 6 | 个 |
21 | 加注液压油 | 2 | 桶 |
22 | 换除雪铲工时费 | 1 | 次 |
23 | 玻璃水 | 4 | 桶 |
24 | 焊风机、吸桶 | 1 | 次 |
25 | 助力油 | 1 | 桶 |
26 | 防冻液 | 2 | 桶 |
27 | 除雪滚刷片 | 75 | 片 |
28 | 工时费 | 1 | 次 |
29 | 除雪滚前刷片 | 65 | 片 |
30 | 除雪滚后刷片 | 72 | 片 |
31 | 工时费 | 1 | 次 |
32 | 压带轮 | 1 | 个 |
33 | 发动机皮带 | 4 | 个 |
34 | 换除雪滚刷片工时费 | 1 | 次 |
35 | 换除雪铲工时费 | 1 | 次 |
36 | 水泵 | 1 | 个 |
37 | 下水管 | 1 | 个 |
38 | 水管卡子 | 2 | 个 |
39 | 副机机油 | 1 | 桶 |
40 | 吸盘支撑轮 | 2 | 个 |
41 | 工时费 | 1 | 次 |
42 | 安装除雪滚工时费 | 1 | 次 |
43 | 换气管 | 1 | 个 |
44 | 道路救援 | 1 | 次 |
45 | 加注液压油 | 1 | 桶 |
46 | 雨刷器 | 1 | 组 |
47 | 玻璃水 | 5 | 桶 |
48 | 气泵皮带 | 1 | 个 |
49 | 柴暖油箱 | 1 | 个 |
50 | 道路救援维修除雪滚链条 | 5 | 个 |
51 | 尿素 | 1 | 桶 |
52 | 轴承 | 1 | 个 |
53 | 除雪滚托架螺丝 | 1 | 个 |
54 | 维修轴承工时费 | 1 | 次 |
55 | 拆装除雪滚 | 1 | 次 |
56 | 安装除雪滚 | 1 | 次 |
57 | 轴承、轴承架 | 1 | 个 |
58 | 维修工时费 | 1 | 次 |
59 | 加注液压油 | 1 | 桶 |
60 | 换除雪铲 | 1 | 次 |
61 | 道路救援维修除雪滚链条 | 3 | 次 |
62 | 换雨刷器 | 1 | 组 |
63 | 焊除雪滚轴承架、发动机座钢板 | 1 | 次 |
64 | 玻璃水 | 6 | 桶 |
65 | 安装除雪滚工时费 | 1 | 次 |
66 | 轮胎 | 2 | 条 |
67 | 尿素 | 1 | 桶 |
68 | 维修油水分离器 | 1 | 个 |
69 | 换除雪铲 | 1 | 次 |
70 | 加注液压油 | 1 | 桶 |
71 | 拆卸除雪滚 | 1 | 次 |
72 | 压盘 | 1 | 个 |
73 | 面片 | 1 | 个 |
74 | 分离轴承 | 1 | 个 |
75 | 离合器分泵 | 1 | 个 |
76 | 离合器油 | 2 | 桶 |
77 | 传动螺丝 | 4 | 个 |
78 | 起重架轴 | 1 | 个 |
79 | 维修校正起重架 | 1 | 次 |
80 | 维修工时费 | 1 | 次 |
81 | 传动十字轴 | 1 | 个 |
82 | 救援搭车 | 1 | 次 |
83 | 轴头离合器 | 2 | 个 |
84 | 轮胎 | 2 | 条 |
85 | 扫刷 | 112 | 片 |
86 | 换风箱皮 | 1 | 个 |
87 | 吹空滤 | 3 | 次 |
88 | 防冻液 | 4 | 次 |
89 | 密封胶 | 1 | 个 |
90 | 扫刷 | 30 | 片 |
91 | 尿素 | 1 | 桶 |
92 | 打黄油 | 1 | 次 |
93 | 吹空滤 | 2 | 次 |
94 | 换马达 | 1 | 个 |
95 | 扫刷 | 2 | 片 |
96 | 尿素 | 1 | 桶 |
97 | 工时费 | 1 | 次 |
98 | 扫刷 | 56 | 片 |
99 | 副机空滤 | 2 | 个 |
100 | 吹空滤 | 1 | 次 |
101 | 尿素 | 2 | 桶 |
102 | 玻璃水 | 3 | 桶 |
103 | 副机液压泵 | 1 | 桶 |
104 | 工时费 | 1 | 次 |
105 | 发动机排气管 | 1 | 个 |
106 | 刹车分泵 | 1 | 个 |
107 | 刹车调整臂 | 1 | 个 |
108 | 打黄油 | 1 | 次 |
109 | 工时费 | 1 | 次 |
110 | 水泵离合器内轴承 | 1 | 个 |
111 | 水泵离合器外轴承 | 1 | 个 |
112 | 水泵离合器卡子 | 3 | 个 |
113 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
114 | 打黄油 | 1 | 次 |
115 | 工时费 | 1 | 次 |
116 | 尿素 | 2 | 桶 |
117 | 吹空滤 | 4 | 次 |
118 | 扫刷 | 30 | 片 |
119 | 扫刷 | 2 | 片 |
120 | 副发动机齿圈 | 1 | 个 |
121 | 工时费 | 1 | 次 |
122 | 补轮胎 | 1 | 次 |
123 | 尿素 | 1 | 桶 |
124 | 吹空滤 | 4 | 次 |
125 | 扫刷 | 30 | 片 |
126 | 扫盘吸管 | 1 | 根 |
127 | 焊吸筒 | 1 | 次 |
128 | 水管密封圈 | 2 | 个 |
129 | 清洗水嘴 | 12 | 次 |
130 | 换空滤 | 1 | 个 |
131 | 换吸管 | 1 | 根 |
132 | 换水泵阀门 | 1 | 个 |
133 | 工时费 | 1 | 次 |
134 | 油箱油管 | 1 | 根 |
135 | 油箱铁管 | 1 | 根 |
136 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
137 | 工时费 | 1 | 次 |
138 | 扫刷 | 30 | 片 |
139 | 拆装除雪设备 | 1 | 次 |
140 | 清洗剂 | 3 | 瓶 |
141 | 液压油 | 1 | 桶 |
142 | 前轮胎 | 1 | 条 |
143 | 离合器分泵 | 1 | 个 |
144 | 离合器油 | 1 | 桶 |
145 | 工时费 | 1 | 次 |
146 | 扫刷 | 84 | 片 |
147 | 机油 | 1 | 桶 |
148 | 小桶机油 | 1 | 桶 |
149 | 机滤 | 2 | 个 |
150 | 柴滤 | 2 | 个 |
151 | 空滤 | 1 | 个 |
152 | 国六机油 | 2 | 桶 |
153 | 机油 | 1 | 桶 |
154 | 机滤 | 2 | 个 |
155 | 油水分离器 | 2 | 个 |
156 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
157 | 风机大叶轮总成 | 1 | 个 |
158 | 风箱皮子 | 1 | 个 |
159 | 焊风箱工时费 | 1 | 次 |
160 | 机油 | 1 | 桶 |
161 | 后尾灯 | 2 | 个 |
162 | 工时费 | 1 | 次 |
163 | 压盘 | 1 | 个 |
164 | 面片 | 1 | 个 |
165 | 分离轴承 | 1 | 个 |
166 | 离合器飞轮 | 1 | 个 |
167 | 松动剂 | 1 | 瓶 |
168 | 工时费 | 1 | 次 |
169 | 上支臂 | 1 | 个 |
170 | 上球头 | 1 | 个 |
171 | 下球头 | 1 | 个 |
172 | 刹车片 | 1 | 个 |
173 | 外拉杆 | 2 | 个 |
174 | 刹车油 | 1 | 桶 |
175 | 四轮定位 | 1 | 次 |
176 | 玻璃水 | 1 | 桶 |
177 | 机油 | 1 | 桶 |
178 | 工时费 | 1 | 次 |
179 | 胶皮轮子 | 4 | 个 |
180 | 维修吸盘皮工时费 | 1 | 次 |
181 | 扫刷 | 30 | 片 |
182 | 维修吸盘架工时费 | 1 | 次 |
183 | 扫刷 | 56 | 片 |
184 | 刹车泵总成 | 1 | 个 |
185 | 液压油管 | 1 | 根 |
186 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
187 | 液压油 | 1 | 桶 |
188 | 工时费 | 1 | 次 |
189 | 调吸盘 | 1 | 个 |
190 | 尿素 | 1 | 桶 |
191 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
192 | 更换电瓶总开关 | 1 | 个 |
193 | 连接线 | 2 | 个 |
194 | 维修起重架漏油工时费 | 1 | 次 |
195 | 更换吸盘胶皮轮 | 1 | 个 |
196 | 吸盘轮架总成 | 1 | 个 |
197 | 轴承 | 5 | 个 |
198 | 维修负发动机离合器工时费 | 1 | 次 |
199 | 拉臂轴承 | 2 | 个 |
200 | 扫盘轴承 | 2 | 个 |
201 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
202 | 扫刷 | 84 | 片 |
203 | 气缸 | 2 | 个 |
204 | 工时费 | 1 | 次 |
205 | 焊吸桶架 | 1 | 次 |
206 | 吸盘吸桶 | 1 | 根 |
207 | 后尾灯 | 2 | 个 |
208 | 扫刷 | 2 | 片 |
209 | 扫刷 | 112 | 片 |
210 | 换吸盘皮 | 1 | 个 |
211 | 焊吸盘工时费 | 1 | 次 |
212 | 扫刷 | 28 | 片 |
213 | 后尾灯 | 2 | 个 |
214 | 救援搭车 | 1 | 次 |
215 | 反光镜 | 2 | 个 |
216 | 充电瓶、维修灯工时费 | 1 | 次 |
217 | 灯泡 | 1 | 个 |
218 | 补胎 | 1 | 次 |
219 | 内胎 | 1 | 条 |
220 | 水胎 | 1 | 条 |
221 | 打垫子 | 1 | 次 |
222 | 扫盘皮 | 1 | 个 |
223 | 螺丝 | 10 | 个 |
224 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
225 | 扫刷 | 60 | 片 |
226 | 打黄油 | 1 | 次 |
227 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
228 | 打黄油 | 1 | 次 |
229 | 空滤 | 1 | 个 |
230 | 扫刷 | 56 | 片 |
231 | 吹空滤 | 1 | 次 |
232 | 扫刷 | 2 | 片 |
233 | 松动剂 | 1 | 瓶 |
234 | 扫刷 | 56 | 片 |
235 | 吹空滤 | 3 | 次 |
236 | 液压油管 | 3 | 根 |
237 | 维修油路 | 1 | 个 |
238 | 维修气路 | 1 | 个 |
239 | 换风箱 | 1 | 个 |
240 | 扫刷 | 28 | 片 |
241 | 闪光器 | 1 | 个 |
242 | 焊吸桶、吸盘 | 1 | 次 |
243 | 吸盘吸桶 | 1 | 根 |
244 | 拆水泵皮带 | 1 | 次 |
245 | 扫刷 | 30 | 片 |
246 | 吸盘轮 | 2 | 个 |
247 | 工时费 | 1 | 次 |
248 | 扫刷 | 1 | 片 |
249 | 液压油管 | 2 | 根 |
250 | 扫刷 | 84 | 片 |
251 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
252 | 工时费 | 1 | 次 |
253 | 救援搭车 | 1 | 次 |
254 | 尿素 | 1 | 桶 |
255 | 尿素 | 2 | 桶 |
256 | 维修除冰设备工时费 | 1 | 次 |
257 | 救援搭车 | 1 | 次 |
258 | 风箱皮 | 1 | 个 |
259 | 工时费 | 1 | 次 |
260 | 双闪警示灯 | 1 | 个 |
261 | 四回路 | 1 | 个 |
262 | 工时费 | 1 | 次 |
263 | 扫刷 | 1 | 片 |
264 | 吸筒 | 1 | 根 |
265 | 螺丝 | 2 | 个 |
266 | 吸盘吸桶 | 1 | 根 |
267 | 螺丝 | 2 | 个 |
268 | 焊吸桶 | 1 | 个 |
269 | 工时费 | 1 | 次 |
270 | 气管 | 1 | 个 |
271 | 工时费 | 1 | 次 |
272 | 吸盘吸桶 | 1 | 根 |
273 | 弹簧 | 4 | 个 |
274 | 焊吸桶工时费 | 1 | 次 |
275 | 风机大叶轮总成 | 1 | 个 |
276 | 扫刷 | 1 | 片 |
277 | 工时费 | 1 | 次 |
278 | 拆装风箱皮 | 2 | 个 |
279 | 扫刷 | 56 | 片 |
280 | 吹空滤 | 2 | 次 |
281 | 挡线 | 2 | 个 |
282 | 工时费 | 1 | 次 |
283 | 扫刷 | 84 | 片 |
284 | 扫盘 | 2 | 片 |
285 | 工时费 | 1 | 次 |
286 | 扫刷 | 60 | 片 |
287 | 吸盘吸桶 | 1 | 根 |
288 | 螺丝 | 2 | 个 |
289 | 发动机气泵总成 | 1 | 个 |
290 | 密封胶 | 1 | 个 |
291 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
292 | 工时费 | 1 | 次 |
293 | 扫刷 | 1 | 片 |
294 | 扫刷 | 56 | 片 |
295 | 双闪警示灯 | 1 | 个 |
296 | 连接线 | 1 | 个 |
297 | 电瓶卡子 | 1 | 个 |
298 | 柴暖驻车加热器 | 1 | 个 |
299 | 暖风管 | 1 | 根 |
300 | 喇叭 | 1 | 个 |
301 | 工时费 | 1 | 次 |
302 | 风箱皮 | 2 | 个 |
303 | 吸筒 | 1 | 根 |
304 | 吹空滤 | 2 | 次 |
305 | 焊风机、吸筒 | 1 | 次 |
306 | 扫刷 | 28 | 片 |
307 | 吸筒 | 1 | 根 |
308 | 吸筒 | 2 | 根 |
309 | 松动剂 | 2 | 瓶 |
310 | 扫刷 | 2 | 片 |
311 | 焊吸盘加装贴条 | 1 | 次 |
312 | 维修马达、扫盘工时费 | 1 | 次 |
313 | 铲刀 | 3 | 组 |
314 | 双闪警示灯 | 1 | 对 |
315 | 卡子 | 2 | 个 |
316 | 吸污管 | 10 | 根 |
317 | 快速接头 | 1 | 个 |
318 | 工时费 | 1 | 次 |
319 | 除雪滚拆换除雪铲 | 1 | 次 |
320 | 尿素 | 2 | 桶 |
321 | 防冻液 | 2 | 桶 |
322 | 玻璃水 | 3 | 桶 |
323 | 铲刀 | 7 | 组 |
324 | 尿素 | 2 | 桶 |
325 | 雨刷片 | 1 | 对 |
326 | 尿素 | 2 | 桶 |
327 | 雨刷器 | 1 | 对 |
328 | 液压油 | 2 | 桶 |
329 | 除雪铲拆换除雪滚 | 1 | 次 |
330 | 摩擦制动片 | 16 | 对 |
331 | 黄油 | 4 | 次 |
332 | 刹车片铆钉 | 80 | 个 |
333 | 维修工时费 | 1 | 次 |
334 | 防冻液 | 1 | 桶 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:准格尔旗德升汽车修配厂
成交金额:114312.00,大写(人民币):壹拾壹万肆仟叁佰壹拾贰元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
维修破冰棍支架 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 根 | 35.00 | 是 | |
道路救援维修 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
搭车救援 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
螺丝 | 30 | 个 | 60.00 | 是 | |
吸盘弹簧 | 4 | 个 | 140.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
搭车 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
铲刀 | 3 | 片 | 1,350.00 | 是 | |
清理吸污管道工时费 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
吸污泵油 | 2 | 桶 | 260.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
搭车 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
喷枪气罐 | 2 | 桶 | 10.00 | 是 | |
喷枪头 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
换电瓶 | 1 | 组 | 1,020.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
维修前围 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
扫刷 | 60 | 片 | 540.00 | 是 | |
皮带 | 6 | 个 | 720.00 | 是 | |
加注液压油 | 2 | 桶 | 900.00 | 是 | |
换除雪铲工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
玻璃水 | 4 | 桶 | 40.00 | 是 | |
焊风机、吸桶 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
除雪滚刷片 | 75 | 片 | 7,275.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
除雪滚前刷片 | 65 | 片 | 5,720.00 | 是 | |
除雪滚后刷片 | 72 | 片 | 5,976.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
压带轮 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
发动机皮带 | 4 | 个 | 260.00 | 是 | |
换除雪滚刷片工时费 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
换除雪铲工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
水管卡子 | 2 | 个 | 10.00 | 是 | |
副机机油 | 1 | 桶 | 130.00 | 是 | |
吸盘支撑轮 | 2 | 个 | 400.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
安装除雪滚工时费 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
换气管 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
道路救援 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
加注液压油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
雨刷器 | 1 | 组 | 150.00 | 是 | |
玻璃水 | 5 | 桶 | 50.00 | 是 | |
气泵皮带 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
柴暖油箱 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
道路救援维修除雪滚链条 | 5 | 个 | 500.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
轴承 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
除雪滚托架螺丝 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
维修轴承工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
拆装除雪滚 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
安装除雪滚 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
轴承、轴承架 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
维修工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
加注液压油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
换除雪铲 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
道路救援维修除雪滚链条 | 3 | 次 | 300.00 | 是 | |
换雨刷器 | 1 | 组 | 150.00 | 是 | |
焊除雪滚轴承架、发动机座钢板 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
玻璃水 | 6 | 桶 | 60.00 | 是 | |
安装除雪滚工时费 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 3,400.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
维修油水分离器 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
换除雪铲 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
加注液压油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
拆卸除雪滚 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
压盘 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
面片 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
离合器分泵 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
离合器油 | 2 | 桶 | 90.00 | 是 | |
传动螺丝 | 4 | 个 | 60.00 | 是 | |
起重架轴 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
维修校正起重架 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
维修工时费 | 1 | 次 | 700.00 | 是 | |
传动十字轴 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
救援搭车 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
轴头离合器 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 960.00 | 是 | |
扫刷 | 112 | 片 | 1,008.00 | 是 | |
换风箱皮 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
吹空滤 | 3 | 次 | 60.00 | 是 | |
防冻液 | 4 | 次 | 320.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
扫刷 | 30 | 片 | 270.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
打黄油 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
吹空滤 | 2 | 次 | 40.00 | 是 | |
换马达 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
扫刷 | 2 | 片 | 240.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
扫刷 | 56 | 片 | 504.00 | 是 | |
副机空滤 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
吹空滤 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
尿素 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 桶 | 30.00 | 是 | |
副机液压泵 | 1 | 桶 | 1,080.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
发动机排气管 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
刹车分泵 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
刹车调整臂 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
打黄油 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
水泵离合器内轴承 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
水泵离合器外轴承 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
水泵离合器卡子 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
打黄油 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
尿素 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
吹空滤 | 4 | 次 | 80.00 | 是 | |
扫刷 | 30 | 片 | 270.00 | 是 | |
扫刷 | 2 | 片 | 240.00 | 是 | |
副发动机齿圈 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
补轮胎 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
吹空滤 | 4 | 次 | 80.00 | 是 | |
扫刷 | 30 | 片 | 270.00 | 是 | |
扫盘吸管 | 1 | 根 | 380.00 | 是 | |
焊吸筒 | 1 | 次 | 330.00 | 是 | |
水管密封圈 | 2 | 个 | 70.00 | 是 | |
清洗水嘴 | 12 | 次 | 36.00 | 是 | |
换空滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
换吸管 | 1 | 根 | 450.00 | 是 | |
换水泵阀门 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
油箱油管 | 1 | 根 | 160.00 | 是 | |
油箱铁管 | 1 | 根 | 100.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
扫刷 | 30 | 片 | 150.00 | 是 | |
拆装除雪设备 | 1 | 次 | 1,500.00 | 是 | |
清洗剂 | 3 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
液压油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
前轮胎 | 1 | 条 | 450.00 | 是 | |
离合器分泵 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
离合器油 | 1 | 桶 | 45.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
扫刷 | 84 | 片 | 420.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 460.00 | 是 | |
小桶机油 | 1 | 桶 | 130.00 | 是 | |
机滤 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
柴滤 | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
国六机油 | 2 | 桶 | 1,280.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 460.00 | 是 | |
机滤 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
油水分离器 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
风机大叶轮总成 | 1 | 个 | 2,850.00 | 是 | |
风箱皮子 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
焊风箱工时费 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
后尾灯 | 2 | 个 | 220.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
压盘 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
面片 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
离合器飞轮 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
松动剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
上支臂 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
上球头 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
下球头 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
外拉杆 | 2 | 个 | 340.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
玻璃水 | 1 | 桶 | 10.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
胶皮轮子 | 4 | 个 | 600.00 | 是 | |
维修吸盘皮工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
扫刷 | 30 | 片 | 150.00 | 是 | |
维修吸盘架工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
扫刷 | 56 | 片 | 280.00 | 是 | |
刹车泵总成 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
液压油管 | 1 | 根 | 160.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
液压油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
调吸盘 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
尿素 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
更换电瓶总开关 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
连接线 | 2 | 个 | 50.00 | 是 | |
维修起重架漏油工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
更换吸盘胶皮轮 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
吸盘轮架总成 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
轴承 | 5 | 个 | 50.00 | 是 | |
维修负发动机离合器工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
拉臂轴承 | 2 | 个 | 50.00 | 是 | |
扫盘轴承 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
扫刷 | 84 | 片 | 420.00 | 是 | |
气缸 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
焊吸桶架 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
吸盘吸桶 | 1 | 根 | 380.00 | 是 | |
后尾灯 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
扫刷 | 2 | 片 | 240.00 | 是 | |
扫刷 | 112 | 片 | 560.00 | 是 | |
换吸盘皮 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
焊吸盘工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
扫刷 | 28 | 片 | 140.00 | 是 | |
后尾灯 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
救援搭车 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
反光镜 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
充电瓶、维修灯工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
灯泡 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
内胎 | 1 | 条 | 130.00 | 是 | |
水胎 | 1 | 条 | 80.00 | 是 | |
打垫子 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
扫盘皮 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
螺丝 | 10 | 个 | 20.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
扫刷 | 60 | 片 | 300.00 | 是 | |
打黄油 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
打黄油 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
扫刷 | 56 | 片 | 280.00 | 是 | |
吹空滤 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
扫刷 | 2 | 片 | 240.00 | 是 | |
松动剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
扫刷 | 56 | 片 | 280.00 | 是 | |
吹空滤 | 3 | 次 | 60.00 | 是 | |
液压油管 | 3 | 根 | 480.00 | 是 | |
维修油路 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
