一、项目概述
项目编号:HLGLZFCG-DDFW-2024-409582
项目名称:霍林郭勒市自然资源局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:霍林郭勒市自然资源局
所属区域:通辽市
预算金额(元):32,665.00
项目开始时间:2024-06-04 18:19:47
项目截止时间:2024-06-11 00:00:00
采购人联系方式:于晓东 15771529000
采购计划备案书/批准书编号:霍财购备字(电子)[2024]01187号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 更换发动机 | 1 | 次 |
2 | 打缸体号 | 1 | 次 |
3 | LED大灯D1S | 1 | 套 |
4 | 变速箱支架 | 1 | 个 |
5 | 大灯组合开关 | 1 | 个 |
6 | 灯泡881 | 2 | 个 |
7 | 二手轮胎 | 3 | 条 |
8 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
9 | 发动机 | 1 | 个 |
10 | 防冻液 | 2 | 桶 |
11 | 机油格 | 1 | 个 |
12 | 机油 | 1 | 桶 |
13 | 空滤总成 | 1 | 个 |
14 | 汽油泵 | 1 | 个 |
15 | 前机爪垫 | 1 | 个 |
16 | 水箱 | 1 | 个 |
17 | 水箱盖 | 1 | 个 |
18 | 油管 | 1 | 根 |
19 | 智能钥匙 | 1 | 个 |
20 | 助力油 | 1 | 桶 |
21 | 助力油管 | 1 | 根 |
22 | 救援 | 1 | 次 |
23 | 更换机油机油格 | 1 | 次 |
24 | 拆装变速箱、更换离合器三件套 | 1 | 次 |
25 | 更换起动机 | 1 | 次 |
26 | 更换曲轴位置传感器 | 1 | 次 |
27 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
28 | 大飞轮 | 1 | 个 |
29 | 导向轴承 | 1 | 个 |
30 | 机油 | 2 | 桶 |
31 | 机油格 | 1 | 个 |
32 | 空调格 | 1 | 个 |
33 | 空气格 | 1 | 次 |
34 | 离合器片 | 1 | 个 |
35 | 离合器分泵 | 1 | 个 |
36 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
37 | 起动机 | 1 | 个 |
38 | 曲轴位置传感器 | 1 | 个 |
39 | 刹车油 | 2 | 桶 |
40 | 救援 | 1 | 次 |
41 | 更换机油机油格 | 1 | 次 |
42 | 更换变速箱油底壳、变速箱油 | 1 | 次 |
43 | 补胎 | 1 | 次 |
44 | 变速箱滤网 | 1 | 个 |
45 | 变速箱油 | 8 | 桶 |
46 | 变速箱油底垫 | 1 | 个 |
47 | 变速箱油底壳 | 1 | 个 |
48 | 机油 | 1 | 桶 |
49 | 机油 1L | 1 | 桶 |
50 | 机油格 | 1 | 个 |
51 | 空调格 | 1 | 个 |
52 | 空气格 | 1 | 个 |
53 | 更换变速箱拉线卡簧 | 1 | 次 |
54 | 变速箱卡簧 大 | 1 | 个 |
55 | 空气格 | 1 | 个 |
56 | 四轮定位 | 1 | 次 |
57 | 更换方向机 | 1 | 次 |
58 | 更换涡轮增压器 | 1 | 曹 |
59 | 更换机油压力阀 | 1 | 次 |
60 | 方向机 | 1 | 个 |
61 | 方向机防尘套 | 2 | 个 |
62 | 防冻液 | 1 | 桶 |
63 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 |
64 | 机油压力阀 | 1 | 个 |
65 | 涡轮增压器 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:霍林郭勒鑫喜汽车修理厂
成交时间:2024-06-04 18:25:56
成交金额:32665.00,大写(人民币):叁万贰仟陆佰陆拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
更换发动机 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
打缸体号 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
LED大灯D1S | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
变速箱支架 | 1 | 个 | 330.00 | 是 | |
大灯组合开关 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
灯泡881 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
二手轮胎 | 3 | 条 | 300.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
发动机 | 1 | 个 | 9,500.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
空滤总成 | 1 | 个 | 440.00 | 是 | |
汽油泵 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
前机爪垫 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
水箱盖 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
油管 | 1 | 根 | 170.00 | 是 | |
智能钥匙 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
助力油管 | 1 | 根 | 30.00 | 是 | |
救援 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
更换机油机油格 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
拆装变速箱、更换离合器三件套 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
更换起动机 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
更换曲轴位置传感器 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
大飞轮 | 1 | 个 | 620.00 | 是 | |
导向轴承 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 720.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空调格 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气格 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
离合器片 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
离合器分泵 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
离合器压盘 | 1 | 个 | 520.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
曲轴位置传感器 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
刹车油 | 2 | 桶 | 120.00 | 是 | |
救援 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
更换机油机油格 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
更换变速箱油底壳、变速箱油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
变速箱滤网 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
变速箱油 | 8 | 桶 | 960.00 | 是 | |
变速箱油底垫 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
变速箱油底壳 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
机油 1L | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空调格 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气格 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
更换变速箱拉线卡簧 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
变速箱卡簧 大 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
空气格 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
更换方向机 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
更换涡轮增压器 | 1 | 曹 | 350.00 | 是 | |
更换机油压力阀 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
方向机 | 1 | 个 | 4,450.00 | 是 | |
方向机防尘套 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
机油压力阀 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
涡轮增压器 | 1 | 个 | 3,880.00 | 是 |
采购单位:霍林郭勒市自然资源局
2024年06月04日
文章推荐: