成交供应商:澧县茂源轿车维修厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空气格 | 75.00 | 1 | 个 | 75 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 大灯总成 | 850.00 | 1 | 套 | 850 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 50.00 | 1 | 瓶 | 50 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 氟利昂 | 50.00 | 3 | 瓶 | 150 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 减震器 | 355.00 | 2 | 根 | 710 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 胶套 | 35.00 | 2 | 个 | 70 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空调格 | 65.00 | 1 | 个 | 65 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清检修 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 压缩机 | 1150.00 | 1 | 个 | 1150 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换减震器 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 补漆校正 | 1000.00 | 1 | 次 | 1000 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换电瓶 | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油格 | 35.00 | 2 | 个 | 70 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清 | 50.00 | 1 | 磁 | 50 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 245.00 | 2 | 桶 | 490 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换压缩机 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 遥控电池 | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 65.00 | 1 | 瓶 | 65 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 500.00 | 1 | 个 | 500 |
文章推荐: