成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调弗 | 50.00 | 7 | 瓶 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 450.00 | 1 | 付 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 管道清洗剂 | 80.00 | 1 | 瓶 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器片 | 150.00 | 1 | 付 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车感应线 | 50.00 | 1 | 根 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调皮带 | 185.00 | 1 | 根 | 185 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 40.00 | 2 | 瓶 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调散热器 | 365.00 | 1 | 付 | 365 |
文章推荐: