成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柴油机油 | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车身广告 | 580.00 | 1 | 套 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆 | 300.00 | 2 | 面 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金工时费 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电动反光镜 | 580.00 | 2 | 个 | 1160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
文章推荐: