成交供应商:石门畅春进口汽车维修厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拖车施救 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换刹车油工时 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 70.00 | 4 | 瓶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 力贡波箱油 | 95.00 | 6 | 瓶 | 570 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 25.00 | 3 | 瓶 | 75 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 模块安装在线匹配 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机检修 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器压板 | 330.00 | 1 | 个 | 330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平衡杆球头 | 120.00 | 2 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左右前半轴总成 | 580.00 | 2 | 个 | 1160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 134昂 | 60.00 | 5 | 瓶 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 吊装变速箱换离合器片 | 600.00 | 1 | 次 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 曲轴后油封 | 325.00 | 1 | 个 | 325 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平衡杆吊杆 | 125.00 | 2 | 个 | 250 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 中央控制模块 | 1280.00 | 1 | 个 | 1280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 380.00 | 1 | 幅 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 350.00 | 1 | 幅 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 80.00 | 2 | 瓶 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油清洗剂 | 20.00 | 4 | 瓶 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 底盘换件 | 450.00 | 1 | 次 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调检修 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分泵 | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器片 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎修补 | 30.00 | 2 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机 | 1750.00 | 1 | 个 | 1750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保养 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗剂四合一 | 398.00 | 1 | 瓶 | 398 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换变速箱油工时 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分离轴承 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换前后刹车片 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平衡杆胶套 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柴机油 | 180.00 | 2 | 瓶 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机球头 | 155.00 | 1 | 个 | 155 |
文章推荐: