成交供应商:石门朋丰汽配经营部 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前杠补漆(8364) | 200.00 | 1 | 面 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 线路检测 | 150.00 | 2 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装点火开关工时 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 80.00 | 2 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 80.00 | 2 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换变速箱油 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 启停电瓶 | 1180.00 | 1 | 个 | 1180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 波箱油(专用) | 150.00 | 12 | 支 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装警灯工时费 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮动平衡 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油5W-40 | 120.00 | 10 | 升 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 3 | 升 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机水泵 | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(常规保养) | 68.00 | 2 | 次 | 136 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(GL8) | 920.00 | 2 | 个 | 1840 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右后杠做漆(8364)珍珠 | 300.00 | 1 | 面 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水泵皮带 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节温器水管 | 105.00 | 1 | 个 | 105 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油清洗剂 | 35.00 | 6 | 瓶 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位. | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 警灯 | 3500.00 | 1 | 套 | 3500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前杠修校(湘J8364警) | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 点火锁 | 450.00 | 1 | 套 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常规保养 | 80.00 | 2 | 次 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时(更换节温器、水泵)捷达 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 密封胶 | 35.00 | 1 | 瓶 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞GL8 | 125.00 | 4 | 个 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格. | 65.00 | 2 | 个 | 130 |
文章推荐: