发布日期:2022-10-21
成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火咀(1685警) | 100.00 | 4 | 个 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(1685警) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(1685警) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(1685警) | 200.00 | 2 | 桶 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1685警) | 720.00 | 1 | 个 | 720 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油泵总成(1685警) | 850.00 | 1 | 件 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(1685警) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带(1685警) | 260.00 | 1 | 根 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(1685警) | 837.00 | 2 | 条 | 1674 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水管(1685警) | 175.00 | 2 | 根 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油添加剂(1685警) | 260.00 | 4 | 瓶 | 1040 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱盖(1685警) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(1685警) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 主驾安全带(1685警) | 585.00 | 1 | 根 | 585 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 超嘉护机油(1685警) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 涨紧轮(1685警) | 470.00 | 1 | 个 | 470 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水泵(1685警) | 680.00 | 1 | 件 | 680 |
文章推荐: