成交供应商:青岛捷宇汽车服务有限公司
供应商地址:山东省-青岛市-李沧区-重庆中路287号
成交金额:15726.20, 大写(人民币):壹万伍仟柒佰贰拾陆元贰角
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:车牌号:鲁B1752警送修日期:2024-09-24
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
2 | 工时费 | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
3 | 工时费 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | 工时费 | 1.00 | 64.00 | 64.00 |
5 | 工时费 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 22.00 |
2 | 机滤 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
3 | 轮胎 | 2.00 | 990.00 | 0.00 | 1,980.00 |
4 | 空滤 | 1.00 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
5 | 机油 | 2.00 | 286.00 | 0.00 | 572.00 |
6 | 后刹车片 | 1.00 | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
7 | 高低音喇叭 | 1.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
8 | 前刹车片 | 1.00 | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
车牌号:鲁B1659警送修日期:2024-08-09
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 22.00 |
2 | 尾气进气系统清洗剂 | 2.00 | 25.30 | 0.00 | 50.60 |
3 | 机油 | 2.00 | 203.50 | 0.00 | 407.00 |
4 | 机滤 | 1.00 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
5 | 空滤 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
车牌号:鲁B5829警送修日期:2024-08-16
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 120.00 | 1.00 | 120.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空调滤 | 1.00 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
2 | 小灯灯泡 | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 22.00 |
车牌号:鲁B3669警送修日期:2024-07-13
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 104.00 | 1.00 | 104.00 |
2 | 工时费 | 96.00 | 1.00 | 96.00 |
3 | 工时费 | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 消音器卡箍 | 2.00 | 33.00 | 0.00 | 66.00 |
2 | 点火开关 | 1.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
3 | 挂档机构总成 | 1.00 | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
4 | 点火锁 | 1.00 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
5 | 机油 | 1.00 | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
6 | 点火铝座 | 1.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
7 | 芯片匹配 | 1.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
8 | 机滤 | 1.00 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
9 | 空滤 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
10 | 变速箱油 | 2.00 | 88.00 | 0.00 | 176.00 |
车牌号:鲁B50LT1送修日期:2024-07-27
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机滤 | 1.00 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
2 | 机油 | 1.00 | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
3 | 雨刷 | 1.00 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
4 | 空调滤 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
5 | 刹车灯泡 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
6 | 空滤 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
车牌号:鲁U3N753送修日期:2024-07-30
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机油 | 1.00 | 242.00 | 0.00 | 242.00 |
2 | 空滤 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
3 | 机滤 | 1.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
车牌号:鲁B5631警送修日期:2024-08-15
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机油 | 1.00 | 203.50 | 0.00 | 203.50 |
2 | 补胎 | 1.00 | 38.50 | 0.00 | 38.50 |
3 | 空滤 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
4 | 机滤 | 1.00 | 38.50 | 0.00 | 38.50 |
5 | 防冻液 | 1.00 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
车牌号:鲁B2893警送修日期:2024-07-10
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 144.00 | 1.00 | 144.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃机摇把 | 1.00 | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
2 | 大灯总成 | 1.00 | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
3 | 玻璃机 | 1.00 | 242.00 | 0.00 | 242.00 |
4 | 大灯下饰条 | 1.00 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
车牌号:鲁B5839警送修日期:2024-10-07
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 104.00 | 1.00 | 104.00 |
材料费用
车牌号:
文章推荐: