成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大灯R/L | 450.00 | 2 | 套 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 集雨板L/R | 160.00 | 2 | 套 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下球头 | 185.00 | 2 | 个 | 370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威力途机油SJ10W/40 | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 黄油 | 40.00 | 5 | 斤 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金工时费 | 160.00 | 1 | 次 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 120.00 | 1 | 付 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后挡太阳膜 | 260.00 | 1 | 付 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前杠 | 550.00 | 1 | 付 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四门玻璃太阳膜 | 100.00 | 4 | 付 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 1 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 90.00 | 1 | 次 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 密封条 | 85.00 | 1 | 付 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机动车检测费 | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 叶子板内衬 | 105.00 | 1 | 付 | 105 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上球头 | 175.00 | 2 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 40.00 | 4 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 320.00 | 2 | 桶 | 640 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换机油工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆 | 300.00 | 2 | 面 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 20.00 | 2 | 瓶 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
文章推荐: