成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 更换机油极护5L | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 干冰清洗进气系统 | 300.00 | 1 | 批 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 件 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 正时上边盖 | 180.00 | 1 | 件 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 马达 | 550.00 | 1 | 件 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.05.17 空调系统清洗消毒 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.09.26 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.09.26 更换机油极护5L | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 更换发动机配件废气阀 | 450.00 | 1 | 件 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.09.26 更换空调漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.09.26 驱盾烧机油免拆治理 | 2280.00 | 1 | 套 | 2280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.09.26 更换氧传感器 | 1500.00 | 1 | 套 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 下悬挂大胶(右) | 160.00 | 1 | 件 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 更换火花塞 | 450.00 | 1 | 套 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 前轮轴承(左前) | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 电磁阀胶圈 | 70.00 | 1 | 件 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 充电器头(快充) | 78.00 | 1 | 个 | 78 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 干冰清洗气门积碳 | 300.00 | 1 | 批 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 四轮定位 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 镀膜雨刮 | 300.00 | 1 | 套 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 添加防冻液 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 前轮轴承(右前) | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 下悬挂大胶(左) | 160.00 | 1 | 件 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 清洗节气门 | 180.00 | 1 | 次 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.04.18 更换蓄电池 | 480.00 | 1 | 个 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.05.17 内饰香薰消毒 | 76.00 | 1 | 次 | 76 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.05.17 内饰清洗皮革养护 | 348.00 | 1 | 次 | 348 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 更换发动机、底盘配件工时费 | 600.00 | 1 | 批 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 充电器线(快充) | 48.00 | 1 | 个 | 48 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 干冰清洗燃烧室 | 600.00 | 1 | 批 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 更换空调漉清器 | 70.00 | 1 | 件 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 更换自动变速箱油机子交换12L | 1680.00 | 1 | 批 | 1680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 发动机右前机脚 | 320.00 | 1 | 件 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 下悬挂(右) | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 吊杆 | 360.00 | 1 | 件 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.03.06 下悬挂(左) | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2FD99 2022.09.26 维修发动机配件工时费 | 800.00 | 1 | 批 | 800 |
文章推荐: