成交供应商:澧县博顺汽车修理厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.9.2日修理费用 | 675.00 | 1 | 次 | 675 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.6.25日修理费用 | 2540.00 | 1 | 次 | 2540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.8.2日修理费用 | 2895.00 | 1 | 次 | 2895 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.5.1日修理费用 | 2010.00 | 1 | 次 | 2010 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.2.20日修理费用 | 1905.00 | 1 | 次 | 1905 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.5.20日修理费用 | 1500.00 | 1 | 次 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.9.23日修理费用 | 1295.00 | 1 | 次 | 1295 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.7.5日修理费用 | 985.00 | 1 | 次 | 985 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府2021.4.13日修理费用 | 1580.00 | 1 | 次 | 1580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J757D0现代火连坡政府20213.25日修理费用 | 835.00 | 1 | 次 | 835 |
文章推荐: