成交供应商:常德市鼎鑫汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轴承(城管局Z6572) | 500.00 | 1 | 个 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种(城管局2ZF05) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养+机油+滤芯+升降器(城管局PR313) | 660.00 | 1 | 次 | 660 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养+机油+滤芯+火花塞+室盖垫(城管局Z65720 | 1876.00 | 1 | 次 | 1876 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶+修模块(城管局2ZF09) | 1370.00 | 1 | 个 | 1370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电风扇(城管局2ZF09) | 155.00 | 1 | 个 | 155 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶水(城管局222515) | 150.00 | 1 | 瓶 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 检修动力不足(城管局Z6572) | 771.00 | 1 | 次 | 771 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 充电枪+充电座(城管局E737A) | 2370.00 | 1 | 个 | 2370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油嘴(城管局2ZF09) | 1160.00 | 1 | 个 | 1160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养+机油+滤芯(城管局2ZF10) | 760.00 | 1 | 次 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机+电瓶水(城管局222502) | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方块座垫(城管局222507) | 260.00 | 1 | 块 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刷片(城管局9U313) | 198.00 | 1 | 付 | 198 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种(城管局9U313) | 80.00 | 1 | 瓶 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 羊角修理包+升降器+刹车油(城管局2ZF07) | 1440.00 | 1 | 次 | 1440 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后杠复位(城管局2ZF10) | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷凝器+雪种+雪种油(城管局2ZF07) | 810.00 | 1 | 个 | 810 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 救援+机油(城管局2ZF09) | 160.00 | 1 | 次 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器三件套(城管局2ZF05) | 1275.00 | 1 | 套 | 1275 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换挡机构+轴承(城管局E737A) | 570.00 | 1 | 个 | 570 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油+副水壶+防冻液(城管局9U313) | 490.00 | 1 | 次 | 490 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 补胎(城管局2ZF09) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 锁块+继电器(城管局PR313) | 340.00 | 1 | 个 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换压缩机+ 雪种油+雪种(城管局2zf09) | 1310.00 | 1 | 个 | 1310 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 丝圈脚垫(城管局222505) | 300.00 | 1 | 付 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车总泵+刹车油(城管局2ZF07) | 545.00 | 1 | 个 | 545 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 贴纸(城管局9A612) | 280.00 | 1 | 张 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养+机油+滤芯(城管局2ZF05) | 1040.00 | 1 | 次 | 1040 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子扇+雨刮电机(城管局2ZF09) | 1095.00 | 1 | 次 | 1095 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 压缩机皮带(城管局2ZF090 | 135.00 | 1 | 根 | 135 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柴油格(城管局2ZF09) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养+机油+滤芯(城管局2ZF09) | 535.00 | 1 | 次 | 535 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 调刹车(城管局2ZF10) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电风扇(城管局2ZF10) | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 漆面修复(城管局E737A) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
文章推荐: