澧县农机安全监理大队对澧县农机安全监理大队车辆维修服务项目进行定点采购,结果如下:
一、采购编号:
二、成交结果:
成交供应商:澧县鑫盛汽修厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轴承 | 150.01 | 6 | 1 | 900.03 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器 | 350.00 | 3 | 1 | 1049.997 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 起动机 | 850.00 | 3 | 1 | 2550.009 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车门內扣手 | 80.00 | 3 | 1 | 239.999 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后减震器 | 280.00 | 4 | 1 | 1120.012 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喇叭 | 150.01 | 4 | 1 | 600.02 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调滤芯 | 60.00 | 6 | 1 | 360.012 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 制动液 | 80.00 | 5 | 1 | 399.998 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器总泵 | 450.00 | 3 | 1 | 1349.988 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤芯 | 50.00 | 10 | 1 | 499.985 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 吊杆球头 | 110.00 | 6 | 1 | 660.003 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 50.00 | 10 | 1 | 499.985 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 动力转向油 | 120.00 | 6 | 1 | 720.024 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气滤芯 | 60.00 | 10 | 1 | 600.02 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 180.00 | 5 | 1 | 899.983 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 650.00 | 12 | 1 | 7799.994 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱油 | 220.00 | 4 | 1 | 880.004 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节温器 | 120.00 | 2 | 1 | 240.008 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 黄油 | 50.00 | 6 | 1 | 299.991 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分泵 | 380.00 | 3 | 1 | 1140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 130.00 | 4 | 1L | 519.992 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前制动片 | 230.00 | 4 | 1 | 919.98 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 球头 | 220.00 | 6 | 1 | 1320.006 |
三、投诉质疑:
四、联系方式
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
文章推荐: