成交供应商:石门日丰汽车销售服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 950.00 | 1 | 个 | 950 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | LED灯 | 1200.00 | 1 | 副 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 工时 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钢圈 | 780.00 | 1 | 个 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | ABS传感器 | 175.00 | 1 | 个 | 175 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下护板 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
文章推荐: