成交供应商:澧县阿军汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1913警特巡警澧县公安局2022.5.11车辆维修费用 | 2760.00 | 1 | 次 | 2760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 特巡警指挥平台车澧县公安局2022.4.12车辆维修费用 | 2515.00 | 1 | 次 | 2515 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0500警特巡警澧县公安局2022.4.14车辆维修费用 | 795.00 | 1 | 次 | 795 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1913警特巡警澧县公安局2022.5.25车辆维修费用 | 2520.00 | 1 | 次 | 2520 |
文章推荐: