成交供应商:石门畅春进口汽车维修厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保养 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 底盘换件 | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柴油格 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱机脚 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 25.00 | 1 | 瓶 | 25 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 除锈剂 | 20.00 | 2 | 瓶 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灯泡 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右发动机机脚 上下 | 285.00 | 2 | 个 | 570 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油清洗剂 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全合成机油5W-40 | 420.00 | 1 | 瓶 | 420 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左方向机内球头 | 135.00 | 1 | 个 | 135 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左方向机外球头 | 135.00 | 1 | 个 | 135 |
文章推荐: