成交供应商:澧县宏达汽车服务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车座椅套 应急管理局 | 3000.00 | 1 | 套 | 3000 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车门内饰换皮 应急管理局 | 200.00 | 4 | 张 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车贴膜(前档除外) 应急管理局 | 980.00 | 1 | 套 | 980 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 应急管理局 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 应急管理局 | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 应急管理局 | 128.00 | 2 | 瓶 | 256 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 应急管理局 | 55.00 | 2 | 个 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保养 应急管理局 | 50.00 | 2 | 辆 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 应急管理局 | 180.00 | 1 | 桶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 应急管理局 | 70.00 | 2 | 个 | 140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 遥控器电池 应急管理局 | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 应急管理局 | 70.00 | 2 | 个 | 140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车 应急管理局 | 30.00 | 1 | 辆 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钥匙带芯片 应急管理局 | 450.00 | 1 | 套 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器片 应急管理局 | 180.00 | 2 | 副 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钥匙匹配 应急管理局 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
文章推荐: