成交供应商:石门县凯德顺汽车维修中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格/13款传祺GS5 1.8T | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎/225/60R18 | 1100.00 | 4 | 条 | 4400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震 | 410.00 | 2 | 个 | 820 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃油系统除碳剂 | 128.00 | 3 | 瓶 | 384 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前刹车盘 | 40.00 | 2 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 50.00 | 1 | 瓶 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 干燥瓶 | 340.00 | 1 | 个 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 膨胀阀 | 420.00 | 1 | 个 | 420 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 顶胶平面轴承 | 180.00 | 2 | 套 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后刹车片 | 40.00 | 1 | 副 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机 | 1800.00 | 1 | 个 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换顶胶、平面轴承 | 70.00 | 2 | 个 | 140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前刹车片 | 40.00 | 1 | 副 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换涨紧器 | 60.00 | 1 | 辆 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左后轴承 | 330.00 | 1 | 个 | 330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 密封件 | 145.00 | 1 | 套 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷冻油 | 40.00 | 1 | 瓶 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养42项全面检查 | 80.00 | 1 | 辆 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格/2012款传祺GS5 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油/传速SN5W-40/4L | 380.00 | 1 | 瓶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前盘 | 490.00 | 2 | 个 | 980 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷媒/金冷(原装冷媒) | 80.00 | 5 | 瓶 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 100.00 | 1 | 辆 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调检修 | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换发电机 | 120.00 | 1 | 辆 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 涨紧器(发电机皮带) | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前减震 | 80.00 | 2 | 根 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左后轴承 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格/广汽传祺 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
文章推荐: