成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后轮毂外油封 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拖车费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装座椅 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器管 | 65.00 | 1 | 根 | 65 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 80.00 | 3 | 瓶 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 挂挡拨叉 | 85.00 | 3 | 个 | 255 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 同步器 | 185.00 | 2 | 付 | 370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 同步齿环 | 75.00 | 4 | 付 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱修理包 | 85.00 | 1 | 付 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内扣手 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 三档齿 | 115.00 | 1 | 个 | 115 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 一轴 | 235.00 | 1 | 根 | 235 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 五档齿 | 125.00 | 1 | 个 | 125 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轨导轴 | 75.00 | 1 | 根 | 75 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 4 | 瓶 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 烧焊 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威力途机油SJ10W/40 | 380.00 | 2 | 桶 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油底壳垫 | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 挂挡线 | 145.00 | 1 | 根 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柏油清洗剂 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 选档线 | 145.00 | 1 | 根 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 450.00 | 1 | 台 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灰胶 | 50.00 | 1 | 瓶 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 500.00 | 1 | 次 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 120.00 | 1 | 付 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灯泡(H7) | 40.00 | 2 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上水管 | 65.00 | 2 | 根 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器拨叉轴 | 125.00 | 1 | 根 | 125 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 3 | 瓶 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 铁板 | 30.00 | 1 | 块 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 4 | 瓶 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 450.00 | 3 | 条 | 1350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器总泵 | 225.00 | 1 | 个 | 225 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分泵 | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
文章推荐: