成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机 | 680.00 | 1 | 付 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱电子扇 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调皮带 | 185.00 | 1 | 根 | 185 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 6 | 瓶 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 180.00 | 1 | 次 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 300.00 | 2 | 条 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威力途机油SJ10W/40 | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换机油工时费 | 100.00 | 3 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下球头 | 225.00 | 2 | 支 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 外拉杆球头 | 120.00 | 2 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 底盘维修工时费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 7 | 瓶 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上球头 | 165.00 | 2 | 个 | 330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 付帮钛 | 225.00 | 1 | 付 | 225 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 鼓风机 | 280.00 | 1 | 付 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃升降器 | 285.00 | 1 | 付 | 285 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上水管 | 65.00 | 1 | 根 | 65 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车检查工时费 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 修座椅工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后轮毂外油封 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内拉杆球头 | 115.00 | 2 | 个 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 380.00 | 1 | 台 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车管 | 65.00 | 1 | 根 | 65 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 100.00 | 1 | 付 | 100 |
文章推荐: