成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装水箱、换水管工时费 | 150.00 | 2 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车软管 | 85.00 | 2 | 根 | 170 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前轮油封 | 25.00 | 2 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 黄油 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 底盘维修工时费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 4 | 瓶 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 蒸发箱总成 | 650.00 | 1 | 套 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前门拉线 | 65.00 | 2 | 根 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 550.00 | 1 | 台 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 銧刹车盘 | 100.00 | 2 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 280.00 | 1 | 付 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃烧室清洗 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换机油工时费 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威力途机油SJ10W/40 | 380.00 | 2 | 桶 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 4 | 瓶 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 4 | 瓶 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前分泵 | 350.00 | 2 | 付 | 700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车软管 | 85.00 | 1 | 根 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 320.00 | 1 | 付 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车分泵 | 125.00 | 1 | 个 | 125 |
文章推荐: