成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灰胶 | 50.00 | 1 | 瓶 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器压盘 | 750.00 | 1 | 付 | 750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 40.00 | 1 | 瓶 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后桥油 | 50.00 | 4 | 瓶 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 8 | 瓶 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 助力油 | 80.00 | 2 | 瓶 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶(起停) | 1150.00 | 1 | 台 | 1150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 320.00 | 1 | 付 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油格 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 350.00 | 1 | 付 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 450.00 | 1 | 桶 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 7 | 瓶 | 140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱 | 850.00 | 1 | 付 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器片 | 480.00 | 1 | 付 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 角齿轴承 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 接口垫 | 15.00 | 2 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱油 | 60.00 | 5 | 瓶 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 5 | 瓶 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水管卡子 | 20.00 | 2 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器软管 | 85.00 | 1 | 根 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 回位弹簧 | 10.00 | 1 | 个 | 10 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 90.00 | 3 | 瓶 | 270 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 95.00 | 5 | 瓶 | 475 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 80.00 | 6 | 瓶 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 导向轴承 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 銧飞轮 | 190.00 | 1 | 次 | 190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 500.00 | 1 | 次 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 检修离合器片工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换消声器工时 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上水管 | 65.00 | 2 | 根 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带 | 195.00 | 1 | 根 | 195 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 分离轴承座 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下悬挂总成 | 650.00 | 1 | 套 | 650 |
文章推荐: