成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 2 | 瓶 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下球头 | 225.00 | 2 | 支 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平衡杆吊杆 | 135.00 | 2 | 套 | 270 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内拉杆球头 | 115.00 | 2 | 个 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 外拉杆球头 | 120.00 | 2 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 300.00 | 3 | 次 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 调速器 | 255.00 | 1 | 付 | 255 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 暖风鼓风机 | 1450.00 | 1 | 付 | 1450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 校油嘴 | 450.00 | 4 | 个 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 580.00 | 1 | 台 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柴油管 | 55.00 | 2 | 根 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器压盘 | 750.00 | 1 | 付 | 750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 80.00 | 5 | 瓶 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分泵 | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向盘套 | 120.00 | 1 | 付 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 开口胶 | 50.00 | 2 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 角齿轴承 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 800.00 | 1 | 次 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 95.00 | 6 | 个 | 570 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 8 | 瓶 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下悬挂 | 580.00 | 2 | 付 | 1160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 90.00 | 2 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 3 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 高压油管 | 450.00 | 1 | 根 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器片 | 480.00 | 1 | 付 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器总泵 | 225.00 | 1 | 个 | 225 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 飞轮总成 | 650.00 | 1 | 付 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 安全锤 | 85.00 | 2 | 个 | 170 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 蒸发箱总成 | 650.00 | 1 | 套 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 预热塞 | 150.00 | 4 | 个 | 600 |
文章推荐: