成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调管 | 175.00 | 1 | 根 | 175 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电线 | 30.00 | 1 | 根 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 干燥瓶 | 185.00 | 2 | 套 | 370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 管道清洗剂 | 60.00 | 5 | 瓶 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喊话器 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冰机油 | 50.00 | 1 | 瓶 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调压力开关 | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器总泵 | 225.00 | 1 | 个 | 225 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调弗 | 50.00 | 3 | 瓶 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上悬挂总成 | 550.00 | 1 | 付 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种 | 50.00 | 4 | 瓶 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 继电器 | 185.00 | 1 | 只 | 185 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门室介垫 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 检修线路 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拔古工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 压缩机 | 980.00 | 1 | 套 | 980 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 500.00 | 1 | 次 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调散热器总成 | 585.00 | 1 | 付 | 585 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器软管 | 85.00 | 1 | 根 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车贴太阳膜 | 800.00 | 1 | 次 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
文章推荐: