成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油水分离器 | 220.00 | 1 | 套 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调油 | 50.00 | 1 | 瓶 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 蒸发箱总成 | 650.00 | 1 | 套 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 补胎 | 50.00 | 2 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 修后门工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调散热器 | 295.00 | 1 | 套 | 295 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 膨胀阀 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 液压油 | 550.00 | 1 | 桶 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柴油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 断气刹分泵 | 385.00 | 1 | 个 | 385 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内胎 | 75.00 | 1 | 个 | 75 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调压缩机 | 1150.00 | 1 | 台 | 1150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子扇 | 265.00 | 1 | 台 | 265 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调管 | 155.00 | 4 | 根 | 620 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调弗 | 50.00 | 6 | 瓶 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 检修空调工时费 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 液压油开关总成 | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威力途机油SJ10W/40 | 380.00 | 2 | 桶 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柏油清洗剂 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 焊后保险杠工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换齿轮油工时费 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 修复液压系统工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子继动阀总成 | 780.00 | 1 | 个 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电脑匹配 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 2 | 瓶 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 220.00 | 3 | 瓶 | 660 |
文章推荐: