成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平衡杆 | 165.00 | 2 | 付 | 330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 800.00 | 1 | 次 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器 | 380.00 | 2 | 付 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前顶胶 | 175.00 | 2 | 付 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平面轴承 | 145.00 | 2 | 个 | 290 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后平衡杆 | 125.00 | 2 | 付 | 250 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前开口胶 | 50.00 | 2 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调主风口 | 950.00 | 1 | 付 | 950 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 羊角 | 395.00 | 2 | 付 | 790 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右外风口 | 750.00 | 1 | 付 | 750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车身电脑模块 | 2950.00 | 1 | 个 | 2950 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 球笼修理包 | 145.00 | 1 | 付 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后拉杆 | 185.00 | 2 | 根 | 370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上悬挂总成 | 550.00 | 1 | 付 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后开口胶 | 50.00 | 2 | 个 | 100 |
文章推荐: