成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内扣手 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右后内扣手 | 85.00 | 1 | 付 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喇叭 | 150.00 | 1 | 付 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威力途机油SJ10W/40 | 380.00 | 2 | 桶 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 450.00 | 1 | 条 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 1 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 修后门工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
文章推荐: