成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 380.00 | 1 | 台 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 1 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换轮胎工时费 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威力途机油SJ10W/40 | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换机油工时费 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
文章推荐: