成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 修座椅工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 450.00 | 1 | 桶 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后尾灯 | 190.00 | 1 | 个 | 190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换轮胎工时费 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 40.00 | 1 | 瓶 | 40 |
文章推荐: