成交供应商:澧县畅安汽车修理厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 继电器座 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 轮胎动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 工时 | 80.00 | 1 | 元 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 电瓶桩头 | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 倒车影像线 | 125.00 | 1 | 付 | 125 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 前刹车片 | 215.00 | 1 | 付 | 215 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 机头水 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 喷油嘴 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 喷油嘴 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 机修工时 | 120.00 | 1 | 元 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 补胎 | 30.00 | 1 | 元 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 挡泥皮 | 90.00 | 1 | 付 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 火花塞 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 补胎 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 刹车灯灯泡 | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 时规皮带涨紧轮 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 时规涨紧轮 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 平衡轴皮带 | 115.00 | 1 | 根 | 115 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 机头水 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 灰胶 | 55.00 | 1 | 支 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 磨缸盖 | 300.00 | 1 | 元 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 气缸床 | 115.00 | 1 | 个 | 115 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 漆工工时 | 600.00 | 1 | 元 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 氟利昂 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 工时 | 100.00 | 1 | 元 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 平衡轴涨紧轮 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 氟利昂 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 LED灯 近光 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 轮胎 | 680.00 | 1 | 条 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 前刹车片 | 215.00 | 1 | 付 | 215 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 车门外拉手 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 漆工工时 | 600.00 | 1 | 元 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 电瓶桩头 | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 清洗节气门 | 120.00 | 1 | 元 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06工时 | 160.00 | 1 | 元 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 油箱盖拉手 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 工时 | 100.00 | 1 | 元 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 钥匙扣 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 转向灯灯泡 | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 动平衡 | 30.00 | 1 | 条 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 机修工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 工时 | 100.00 | 1 | 元 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06火花塞 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 灰胶 | 55.00 | 1 | 支 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 分离轴承 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 雨刮片 | 160.00 | 1 | 付 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 冷眉 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 机头水 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 空调格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 机修工时 | 500.00 | 1 | 元 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 灰胶 | 55.00 | 1 | 支 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06工时 | 100.00 | 1 | 元 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 工时 | 100.00 | 1 | 元 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 电池 | 20.00 | 1 | 粒 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 工时 | 80.00 | 1 | 元 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 LED灯 远光 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 内扣手 | 140.00 | 1 | 个 | 140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 清洗节气门 | 120.00 | 1 | 元 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 大灯修复 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 备水壶 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 发动机暖水管(铁) | 110.00 | 1 | 根 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 回水管 | 50.00 | 1 | 根 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 灰胶 | 55.00 | 1 | 支 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 前刹车片 | 215.00 | 1 | 付 | 215 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 导向轴承 | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 机修工时 | 500.00 | 1 | 元 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 冷眉 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 车门限位器 | 155.00 | 1 | 个 | 155 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 前减顶胶 | 190.00 | 1 | 个 | 190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 空调皮带 | 95.00 | 1 | 根 | 95 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 机修工时 | 130.00 | 1 | 元 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199倒车灯开关 | 135.00 | 1 | 个 | 135 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 电工工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 压盘 | 340.00 | 1 | 个 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 机修工时 | 600.00 | 1 | 元 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 齿轮油 | 210.00 | 1 | 桶 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 拖车费 | 800.00 | 1 | 元 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 车用毛巾 | 20.00 | 1 | 条 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 继电器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 大灯灯泡 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 清洗节气门 | 120.00 | 1 | 元 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 刹车油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02GL06 后尾灯 | 230.00 | 1 | 个 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 工时 | 60.00 | 1 | 元 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 正时过桥轮 | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 时规皮带 | 150.00 | 1 | 根 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 工时 | 150.00 | 1 | 元 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 喷油嘴 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 警灯总成(带报警器) | 2900.00 | 1 | 套 | 2900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 钳工工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 配钥匙(车用钥匙带遥控) | 450.00 | 1 | 把 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 车身地毯 | 980.00 | 1 | 套 | 980 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 补胎 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 工时 | 800.00 | 1 | 元 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 后刹车片 | 310.00 | 1 | 付 | 310 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 一键启动开关按钮 | 105.00 | 1 | 个 | 105 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 氟利昂 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 雨刮片 | 160.00 | 1 | 付 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 空调格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 空气格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 玻璃胶 | 50.00 | 1 | 支 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 1Y16 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 工时 | 150.00 | 1 | 元 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 发电机皮带 | 110.00 | 1 | 根 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 水泵 | 310.00 | 1 | 个 | 310 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 正时组件 | 890.00 | 1 | 套 | 890 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 工时 | 150.00 | 1 | 元 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 助力油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 空调格 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 空气格 | 55.00 | 1 | 元 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 铁水管(大) | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 后平衡杆球杆 | 110.00 | 1 | 个 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 冷眉 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 空调格 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 暖风水箱 | 395.00 | 1 | 个 | 395 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 后尾灯 | 395.00 | 1 | 个 | 395 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 补胎 | 30.00 | 1 | 条 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 前平衡杆球头 | 110.00 | 1 | 个 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 喷水电机 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 钳工工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 拖车 | 400.00 | 1 | 元 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11节温器盖 (进水口) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 节温器 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 中门内扣手 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG11 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 轮胎 | 680.00 | 1 | 条 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 动平衡 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 前减顶胶 | 190.00 | 1 | 个 | 190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 挂挡杆拉线 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 离合器片 | 310.00 | 1 | 个 | 310 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 6199 分力轴承 | 140.00 | 1 | 个 | 140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 喷油嘴 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 玻璃水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 内衬 | 110.00 | 1 | 个 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 ZA33 钣金工时 | 50.00 | 1 | 元 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 漆工工时 | 300.00 | 1 | 元 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 四轮定位 | 150.00 | 1 | 元 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 金嘉护机油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 雨刮片 | 160.00 | 1 | 付 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG22 空气格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 工时 | 100.00 | 1 | 元 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 电工工时 | 50.00 | 1 | 元 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 中门内扣手 | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 侧后贴膜 | 800.00 | 1 | 元 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 空气格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 钳工工时 | 200.00 | 1 | 元 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 曲轴位置传感器 | 185.00 | 1 | 个 | 185 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 气门室盖垫 | 110.00 | 1 | 套 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 轮胎 | 530.00 | 1 | 条 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL06 离合器分泵 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 补胎 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 补胎 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 清洗剂 | 15.00 | 1 | 瓶 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 氟利昂 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 氟利昂 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 挡泥皮 | 90.00 | 1 | 付 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 GL07 工时 | 80.00 | 1 | 元 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 02 YG33 防冻液 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
