成交供应商:澧县新丰达车务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费9月 | 2070.00 | 1 | 次 | 2070 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费4月 | 2200.00 | 1 | 次 | 2200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG22修理费4月 | 1970.00 | 1 | 次 | 1970 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG21修理费3月 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG16修理费4月 | 750.00 | 1 | 次 | 750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费5月 | 1490.00 | 1 | 次 | 1490 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费11月 | 130.00 | 1 | 次 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费1月 | 950.00 | 1 | 次 | 950 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费12月 | 3810.00 | 1 | 次 | 3810 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG21修理费10月 | 915.00 | 1 | 次 | 915 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG16修理费2月 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费11月 | 710.00 | 1 | 次 | 710 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费12月 | 620.00 | 1 | 次 | 620 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费3月 | 1740.00 | 1 | 次 | 1740 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费2月 | 1570.00 | 1 | 次 | 1570 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7JT77修理费12月 | 3680.00 | 1 | 次 | 3680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费8月 | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG22修理费3月 | 2770.00 | 1 | 次 | 2770 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费3月 | 4380.00 | 1 | 次 | 4380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG21修理费7月 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费7月 | 1270.00 | 1 | 次 | 1270 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费6月 | 840.00 | 1 | 次 | 840 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费7月 | 190.00 | 1 | 次 | 190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费5月 | 1280.00 | 1 | 次 | 1280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG22修理费11月 | 900.00 | 1 | 次 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG22全年洗车美容费 | 90.00 | 1 | 次 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG21修理费6月 | 1740.00 | 1 | 次 | 1740 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG21修理费1月 | 1080.00 | 1 | 次 | 1080 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG15修理费8月 | 560.00 | 1 | 次 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG15修理费3月 | 3930.00 | 1 | 次 | 3930 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费11月 | 710.00 | 1 | 次 | 710 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费1月 | 1140.00 | 1 | 次 | 1140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费9月 | 2420.00 | 1 | 次 | 2420 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费7月 | 1860.00 | 1 | 次 | 1860 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7JT77修理费8月 | 520.00 | 1 | 次 | 520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7JT77修理费6月 | 1550.00 | 1 | 次 | 1550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7JT77修理费7月 | 2910.00 | 1 | 次 | 2910 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7JT77修理费10月 | 180.00 | 1 | 次 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7GL08修理费11月 | 1180.00 | 1 | 次 | 1180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG22修理费6月 | 2545.00 | 1 | 次 | 2545 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG21修理费11月 | 590.00 | 1 | 次 | 590 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG21全年洗车美容费 | 805.00 | 1 | 次 | 805 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13全年洗车美容费 | 1995.00 | 1 | 次 | 1995 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG16修理费12月 | 800.00 | 1 | 次 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费9月 | 950.00 | 1 | 次 | 950 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费6月 | 830.00 | 1 | 次 | 830 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费8月 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费10月 | 2540.00 | 1 | 次 | 2540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG13修理费4月 | 2410.00 | 1 | 次 | 2410 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 交通运输局湘J7YG12修理费5月 | 1060.00 | 1 | 次 | 1060 |
文章推荐: