成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 右后门板 | 680.00 | 1 | 件 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 车内油漆 | 300.00 | 1 | 面 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 车顶钣金工时费 | 750.00 | 1 | 批 | 750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 后玻璃 | 230.00 | 1 | 件 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 右前下摆臂 | 630.00 | 1 | 件 | 630 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.08.25 添加玻璃水 | 25.00 | 1 | 瓶 | 25 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 内饰清洗皮革养护 | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 门框油漆 | 300.00 | 1 | 面 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 车身钣金工时费 | 800.00 | 1 | 批 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 玻璃外压条 | 110.00 | 1 | 件 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 脚踏板 | 450.00 | 1 | 件 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 顶胶2个 | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 右后减震器 | 520.00 | 1 | 件 | 520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 更换空气漉清器 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.02 更换空气漉清器 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.02 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.02 更换机油8L | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.27 拆装排气管工时费 | 200.00 | 1 | 件 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.08.20 左前门拉手 | 130.00 | 1 | 件 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.09.07 刹车灯泡 | 26.33 | 6 | 件 | 158 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.09.07 工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 全车抛光 | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 车顶油漆 | 400.00 | 1 | 面 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 锁块 | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 右后轮毂 | 750.00 | 1 | 个 | 750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 更换右后门 右后升降器 | 480.00 | 1 | 件 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 更换右后门 | 1500.00 | 1 | 件 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 左后门外拉手 | 130.00 | 1 | 件 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 更换底盘件工时费 | 200.00 | 1 | 批 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 更换机油工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 更换前刹车片 | 350.00 | 1 | 套 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 空调系统清洗消毒 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 添加防冻液 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 更换机油8L | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.05.15 颗粒再生剂 | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.05.15 更换防冻液 | 160.00 | 1 | 批 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.02 柴油格 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.02 更换机油工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.27 焊补三元 | 150.00 | 1 | 批 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.09.07 维修喷油嘴4个 | 1800.00 | 1 | 套 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.09.07 进气支管(轮) | 160.00 | 1 | 件 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 门内 门外油漆(3色) | 500.00 | 1 | 面 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 左后叶子板油漆 | 300.00 | 1 | 面 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.01.08 后线条 | 180.00 | 1 | 件 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.04.05 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.05.15 前挡玻璃 | 770.00 | 1 | 件 | 770 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.07.02 清洗节气门 | 160.00 | 1 | 次 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.09.01 更换蓄电池 | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0604警 2022.09.05 屏蔽DPF | 1180.00 | 1 | 件 | 1180 |
文章推荐: