成交供应商:澧县宏达汽车服务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 城管局 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全能水 城管局 | 35.00 | 2 | 瓶 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 定子轴 城管局 | 750.00 | 1 | 件 | 750 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷凝器 城管局 | 320.00 | 1 | 件 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大力古 城管局 | 2300.00 | 1 | 个 | 2300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 膨胀阀 城管局 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车分泵总成 城管局 | 230.00 | 2 | 个 | 460 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 城管局 | 120.00 | 3 | 瓶 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车分泵总成 城管局 | 135.00 | 2 | 个 | 270 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 城管局 | 180.00 | 1 | 付 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保养 城管局 | 50.00 | 1 | 辆 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节气门水管 城管局 | 45.00 | 1 | 根 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上水管 城管局 | 120.00 | 1 | 根 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 除锈剂 城管局 | 35.00 | 1 | 瓶 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工工时 城管局 | 50.00 | 70 | 辆 | 3500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 减震器胶垫 城管局 | 25.00 | 2 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 三元催化器 城管局 | 1300.00 | 1 | 个 | 1300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上门施救 城管局 | 100.00 | 1 | 辆 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 蒸发箱 城管局 | 340.00 | 1 | 件 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下悬挂 R前 城管局 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后平衡杆球头 城管局 | 90.00 | 2 | 个 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车软管 城管局 | 55.00 | 2 | 根 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 补胎 城管局 | 30.00 | 1 | 辆 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 皮带 城管局 | 200.00 | 1 | 根 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱电子扇总成 城管局 | 260.00 | 2 | 套 | 520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱 城管局 | 400.00 | 1 | 件 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前机防尘套 城管局 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器 L 城管局 | 350.00 | 1 | 根 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器 R 城管局 | 350.00 | 1 | 根 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 避震缓冲胶 城管局 | 35.00 | 2 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机脚胶 城管局 | 230.00 | 1 | 个 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电磁阀 城管局 | 330.00 | 1 | 个 | 330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 半轴L 城管局 | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 城管局 | 140.00 | 4 | 桶 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 城管局 | 70.00 | 3 | 个 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 遥控器电池 城管局 | 20.00 | 2 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | H7灯泡 城管局 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 城管局 | 600.00 | 1 | 台 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年度洗车费 城管局 | 270.00 | 1 | 次 | 270 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 城管局 | 240.00 | 1 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 城管局 | 55.00 | 4 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 牌照螺丝 城管局 | 5.00 | 4 | 套 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 表板蜡 城管局 | 25.00 | 1 | 瓶 | 25 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 减震器胶垫 城管局 | 25.00 | 2 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 波箱油 城管局 | 200.00 | 10 | 瓶 | 2000 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机外球头 城管局 | 120.00 | 2 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车软管 城管局 | 55.00 | 2 | 根 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下水管 城管局 | 120.00 | 1 | 根 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | H1灯泡 城管局 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工工时 城管局 | 80.00 | 1 | 辆 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门 城管局 | 100.00 | 1 | 辆 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 点火线圈 城管局 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖垫 城管局 | 110.00 | 1 | 个 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器安装座 城管局 | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油器清洗剂 城管局 | 15.00 | 4 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 城管局 | 75.00 | 1 | 瓶 | 75 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 城管局 | 280.00 | 6 | 桶 | 1680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器片 城管局 | 90.00 | 3 | 根 | 270 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 城管局 | 70.00 | 3 | 个 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 压缩机 城管局 | 1200.00 | 1 | 台 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 城管局 | 20.00 | 2 | 瓶 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 天窗开关 城管局 | 110.00 | 1 | 个 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种 城管局 | 35.00 | 8 | 瓶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前上悬挂 城管局 | 240.00 | 1 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 导流板 城管局 | 165.00 | 1 | 块 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 弹片 城管局 | 560.00 | 1 | 块 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 线板 城管局 | 850.00 | 1 | 块 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 隔板 城管局 | 400.00 | 1 | 块 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大灯总成 城管局 | 1200.00 | 2 | 个 | 2400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮速传感器 城管局 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | H4灯泡 城管局 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷冻油 城管局 | 35.00 | 2 | 瓶 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下悬挂 L前 城管局 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆工工时 城管局 | 100.00 | 6 | 辆 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 马达 城管局 | 650.00 | 1 | 台 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 密封胶 城管局 | 65.00 | 3 | 支 | 195 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 城管局 | 45.00 | 1 | 瓶 | 45 |
文章推荐: