成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2021.12.04 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2021.12.04 更换空调漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2021.12.04 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.03.06 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.06.25 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.03.06 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.05.07 人工打蜡 | 180.00 | 1 | 次 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.06.25 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.07.13 更换空调制冷剂 | 350.00 | 1 | 批 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.08.01 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.10.20 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.12.07 右前叶子板喷漆 钣金 | 500.00 | 1 | 面 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.03.06 更换空调漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.07.13 更换压缩机 | 1280.00 | 1 | 件 | 1280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.08.01 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.11.15 更换前刹车片 | 580.00 | 1 | 件 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.03.06 清洗节气门 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.05.07 精致洗车 | 158.00 | 1 | 次 | 158 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.05.27 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.06.25 更换刹车油循环机更换2L | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.07.13 更换空调系统工时费 | 300.00 | 1 | 批 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.07.13 更换空调冷冻油 | 50.00 | 1 | 批 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.10.20 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.11.15 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.11.15 更换后刹车片 | 550.00 | 1 | 件 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2021.12.04 轮胎修补 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2021.12.04 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C0501-计算机设备维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.03.06 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.05.07 添加玻璃水 | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.05.07 空调系统清洗消毒 | 328.00 | 1 | 次 | 328 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.05.27 更换空调漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.05.27 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.06.25 更换机油 | 650.00 | 1 | 次 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.11.15 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JS9931 2022.12.07 内饰深度清洗护理 | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
文章推荐: