发布日期:2022-12-19
成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 更换空调漉清器 | 65.00 | 1 | 个 | 65 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.01.06 车载充电线 | 48.00 | 1 | 个 | 48 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.09.11 清洗节气门 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.11.06 添加防冻液 | 50.00 | 1 | 瓶 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 发动机机脚共3个(左) | 780.00 | 1 | 件 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 更换机脚工时费 | 200.00 | 1 | 批 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 座垫清洗 | 80.00 | 1 | 套 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 内饰清洗皮革养护 | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.04.10 皮带 | 230.00 | 1 | 件 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 发动机机脚共3个(后) | 480.00 | 1 | 件 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 更换空气漉清器 | 65.00 | 1 | 个 | 65 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 循环机交换12L | 1280.00 | 1 | 次 | 1280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.04.10 更换发动机配件工时费 | 300.00 | 1 | 批 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.09.11 云系水洗三元 | 580.00 | 1 | 套 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.09.17 油膜剂 | 35.00 | 1 | 瓶 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.09.25 右中门玻璃升降开关 | 280.00 | 1 | 件 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 内饰消毒净化 | 58.00 | 1 | 次 | 58 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 更换后刹车片 | 480.00 | 1 | 套 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 净味魔盒 | 130.00 | 1 | 盒 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 室内杀菌消毒 | 88.00 | 1 | 次 | 88 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.01.06 钥匙电池 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.03.03 更换火花塞全套 | 320.00 | 1 | 套 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.01.06 车载充电头 | 78.00 | 1 | 个 | 78 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.04.10 更换防冻液 | 380.00 | 1 | 批 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.04.10 张紧轮 | 550.00 | 1 | 件 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.04.10 水泵 | 580.00 | 1 | 件 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.05.29 EGR阀 | 410.00 | 1 | 件 | 410 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.05.29 高压包 | 700.00 | 1 | 件 | 700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.05.29 更换燃油漉清器 | 480.00 | 1 | 件 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.05.29 发动机缸内修复剂 | 960.00 | 1 | 套 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.04.21 更换进气管 | 130.00 | 1 | 件 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.04.21 汽油泵 | 1300.00 | 1 | 件 | 1300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.09.25 添加玻璃水 | 25.00 | 1 | 瓶 | 25 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.11.06 机盖无痕修复 | 250.00 | 2 | 面 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 发动机机脚共3个(右) | 680.00 | 1 | 件 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 精致洗车 | 158.00 | 1 | 次 | 158 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0516警 2022.12.07 全车抛光 | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
文章推荐: