成交供应商:石门朋丰汽配经营部 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 吊杆 | 95.00 | 2 | 套 | 190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 尾门锁总成 | 380.00 | 1 | 套 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上球头 | 140.00 | 2 | 套 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 缓冲块 | 65.00 | 2 | 个 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 服务拆装工时费 | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 行车记录仪 | 850.00 | 1 | 套 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 75.00 | 2 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 780.00 | 7 | 个 | 5460 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钢圈 | 600.00 | 2 | 个 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 850.00 | 3 | 个 | 2550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎动平衡 | 40.00 | 6 | 次 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下悬挂 | 220.00 | 2 | 个 | 440 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下球头 | 120.00 | 2 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后杠油漆 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 皮带 | 280.00 | 1 | 根 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 张紧轮 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 原厂离合器压盘 | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 原厂离合器片 | 240.00 | 1 | 付 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换刹车油 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 分离轴承 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱油 | 120.00 | 4 | 瓶 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 飞轮 | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右中门锁链总成 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右反光镜总成 | 350.00 | 1 | 套 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右中门外拉手 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 门锁总成 | 240.00 | 1 | 次 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 3 | 次 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎钢圈修复 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装服务工时费 | 480.00 | 2 | 次 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 服务安装工时费 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分泵 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 曲轴位置传感器 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用轮毂盖 | 80.00 | 3 | 个 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | HED灯 | 400.00 | 2 | 个 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装工时费 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 合成机油,机油格 | 380.00 | 2 | 个 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拖车费 | 800.00 | 1 | 次 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 服务工时费 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上悬挂原厂前 | 280.00 | 2 | 套 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 280.00 | 1 | 套 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 开口胶 | 45.00 | 2 | 支 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器 | 220.00 | 2 | 个 | 440 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车盘 | 280.00 | 2 | 套 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专车专用内视镜 | 120.00 | 1 | 套 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后杠 | 480.00 | 1 | 套 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左后尾灯总成 | 400.00 | 1 | 套 | 400 |
文章推荐: