成交供应商:澧县新丰达车务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J75357修理费6月 | 1170.00 | 1 | 次 | 1170 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7M675修理费4月 | 8495.00 | 1 | 次 | 8495 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7M675修理费3月 | 2650.00 | 1 | 次 | 2650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7M675修理费6月 | 2100.00 | 1 | 次 | 2100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7M675修理费10月 | 2330.00 | 1 | 次 | 2330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7M675修理费9月 | 1260.00 | 1 | 次 | 1260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7G539修理费3月 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J75357修理费3月 | 1980.00 | 1 | 次 | 1980 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J75357修理费4月 | 1120.00 | 1 | 次 | 1120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7G539修理费11月 | 1220.00 | 1 | 次 | 1220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘JKX763修理费6月 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J75357修理费9月 | 1790.00 | 1 | 次 | 1790 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7M675修理费12月 | 820.00 | 1 | 次 | 820 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7M675修理费9月 | 2920.00 | 1 | 次 | 2920 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7G539修理费4月 | 1070.00 | 1 | 次 | 1070 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7G539修理费5月 | 2220.00 | 1 | 次 | 2220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7G539修理费7月 | 680.00 | 1 | 次 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7G539修理费7月 | 1840.00 | 1 | 次 | 1840 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J7G539修理费9月 | 1630.00 | 1 | 次 | 1630 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 澧县妇幼湘J75357修理费4月 | 3870.00 | 1 | 次 | 3870 |
文章推荐: