成交供应商:常德市鼎鑫汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎2条(城管局222526) | 600.00 | 1 | 条 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 救援(城管局2ZF09) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎2条(城管局z6572) | 1100.00 | 1 | 条 | 1100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎2条(城管局2ZF09) | 1360.00 | 1 | 条 | 1360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎3条(城管局2ZF05) | 2040.00 | 1 | 条 | 2040 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(城管局222502) | 300.00 | 1 | 条 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 救援(城管局2ZF05) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 救援(城管局CW109) | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
文章推荐: