成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J8V099 | 1480.00 | 1 | 批 | 1480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J8V965 | 4815.00 | 1 | 批 | 4815 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JBM507 | 3215.00 | 1 | 批 | 3215 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J3W701 | 5910.00 | 1 | 批 | 5910 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JNN935 | 3685.00 | 1 | 批 | 3685 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J20056 | 13220.00 | 1 | 批 | 13220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J8W728 | 4625.00 | 1 | 批 | 4625 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J223 | 4570.00 | 1 | 批 | 4570 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2N711 | 3830.00 | 1 | 批 | 3830 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JGA695 | 1510.00 | 1 | 批 | 1510 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JHW670 | 1620.00 | 1 | 批 | 1620 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JNR918 | 2480.00 | 1 | 批 | 2480 |
文章推荐: