成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 废气阀(军休所2022.12.07) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 涨紧轮(军休所2022.12.07) | 530.00 | 1 | 个 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前轮轴承(军休所2022.12.07) | 930.00 | 1 | 个 | 930 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前下支臂(军休所2022.12.07) | 510.00 | 1 | 根 | 510 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞(军休所2022.12.07) | 480.00 | 1 | 套 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前杠油漆(军休所2022.12.07) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 副水壶(军休所2022.12.07) | 285.00 | 1 | 个 | 285 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮连动杆(军休所2022.12.07) | 455.00 | 1 | 套 | 455 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(军休所2022.12.07) | 120.00 | 1 | 桶 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前横拉杆球头(军休所2022.12.07) | 490.00 | 1 | 个 | 490 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调高压管(军休所2022.12.07) | 415.00 | 1 | 根 | 415 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前门总开关升降(军休所2022.12.07) | 380.00 | 1 | 套 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灯泡(军休所2022.12.07) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氟利昂(军休所2022.12.07) | 170.00 | 1 | 瓶 | 170 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调压力开关(军休所2022.12.07) | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 暖风水管(军休所2022.12.07) | 330.00 | 1 | 根 | 330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前刹车分泵(军休所2022.12.07) | 465.00 | 1 | 个 | 465 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(军休所2022.12.07) | 1800.00 | 1 | 次 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(军休所2022.12.07) | 170.00 | 1 | 个 | 170 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(军休所2022.12.07) | 105.00 | 1 | 个 | 105 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(军休所2022.12.07) | 1450.00 | 1 | 次 | 1450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前顶胶(军休所2022.12.07) | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左后外球头(军休所2022.12.07) | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(军休所2022.12.07) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后杠油漆(军休所2022.12.07) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 点火线圈(军休所2022.12.07) | 470.00 | 1 | 个 | 470 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片(军休所2022.12.07) | 350.00 | 1 | 付 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前下球笼(军休所2022.12.07) | 530.00 | 1 | 个 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 胶套(军休所2022.12.07) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金(军休所2022.12.07) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 香膏(军休所2022.12.07) | 120.00 | 1 | 盒 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带(军休所2022.12.07) | 190.00 | 1 | 根 | 190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喇叭(军休所2022.12.07) | 185.00 | 1 | 对 | 185 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 正时皮带(军休所2022.12.07) | 245.00 | 1 | 根 | 245 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年全年洗车费(军休所2022.12.07) | 1688.00 | 1 | 次 | 1688 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后杠(军休所2022.12.07) | 490.00 | 1 | 根 | 490 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前雾灯(军休所2022.12.07) | 235.00 | 1 | 个 | 235 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右后门油漆(军休所2022.12.07) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油(军休所2022.12.07) | 125.00 | 1 | 瓶 | 125 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 脚垫(军休所2022.12.07) | 582.25 | 1 | 套 | 582.25 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 尾箱垫(军休所2022.12.07) | 127.50 | 1 | 个 | 127.5 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 补胎(军休所2022.12.07) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前门主开关(军休所2022.12.07) | 560.00 | 1 | 个 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门(军休所2022.12.07) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(军休所2022.12.07) | 170.00 | 1 | 个 | 170 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机盖油漆(军休所2022.12.07) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
文章推荐: