成交供应商:鼎城区新超越车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1099警) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1099警) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1099警) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换轮胎(湘J1099警) | 1160.00 | 1 | 条 | 1160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1099警) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前档防爆膜(湘J1099警) | 1280.00 | 1 | 次 | 1280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1099警) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1099警) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | H7灯泡(湘J1099警) | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刷器片(湘J1099警) | 120.00 | 1 | 付 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(湘J1099警) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(湘J1099警) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1099警) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1099警) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内饰深度清洗(湘J1099警) | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换右前拉杆球头(湘J1099警) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前横拉杆内外球头(湘J1099警) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 维修工时费(湘J1099警) | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 波箱油(湘J1099警) | 960.00 | 1 | 桶 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1099警) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮保养(湘J1099警) | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(湘J1099警) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1099警) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内饰杀菌消毒(湘J1099警) | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 原厂主驾驶化妆镜(湘J1099警) | 280.00 | 1 | 个 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防滑链(湘J1099警) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(湘J1099警) | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
文章推荐: