成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1101警) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1101警) | 180.00 | 1 | 次 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1101警) | 240.00 | 2 | 次 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(1101警) | 380.00 | 4 | 桶 | 1520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油添加剂(1101警) | 260.00 | 3 | 瓶 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器片(1101警) | 200.00 | 1 | 付 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油(1101警) | 150.00 | 2 | 瓶 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片(1101警) | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | LED雾灯(1101警) | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗三项(1101警) | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞(1101警) | 100.00 | 4 | 个 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(1101警) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(1101警) | 744.00 | 4 | 条 | 2976 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下支臂(1101警) | 650.00 | 1 | 根 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(1101警) | 40.00 | 4 | 个 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(1101警) | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂(1101警) | 160.00 | 1 | 瓶 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶(1101警) | 900.00 | 1 | 台 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 减震器(1101警) | 850.00 | 1 | 根 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1101警) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆(1101警) | 300.00 | 3 | 面 | 900 |
文章推荐: