成交供应商:澧县新丰达车务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 城市管理事务中心湘J7HW05修理费2022.5.6 | 960.00 | 1 | 次 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 城市管理事务中心湘J7HW02修理费2022.4.7 | 960.00 | 1 | 次 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 城市管理事务中心湘J7HW06修理费2022.6.8 | 960.00 | 1 | 次 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 城市管理事务中心湘JDB195修理费2022.5.10 | 1680.00 | 1 | 次 | 1680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 城市管理事务中心湘J7HW35修理费2022.4.20 | 1560.00 | 1 | 次 | 1560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 城市管理事务中心湘J7HW15修理费2022.7.11 | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 城市管理事务中心湘J7HW01修理费2022.4.7 | 960.00 | 1 | 次 | 960 |
文章推荐: