成交供应商:临澧县公安局汽车修理厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 796.00 | 1 | 次 | 796 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 553.00 | 1 | 次 | 553.002 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 2636.00 | 1 | 次 | 2636 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 728.00 | 1 | 次 | 728 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 2408.00 | 1 | 次 | 2407.999 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 1878.00 | 1 | 次 | 1877.999 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 538.00 | 1 | 次 | 537.999 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 佘市派出所湘J-1966警维修 | 2230.00 | 1 | 次 | 2230.001 |
文章推荐: