成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 接口垫(1690警) | 46.00 | 2 | 个 | 92 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1690警) | 300.00 | 2 | 次 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 三元催化器(1690警) | 2800.00 | 1 | 件 | 2800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗三项(1690警) | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(1690警) | 200.00 | 2 | 桶 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 叶子板内衬(1690警) | 270.00 | 1 | 块 | 270 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氧传感器(1690警) | 720.00 | 1 | 个 | 720 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(1690警) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(1690警) | 480.00 | 3 | 桶 | 1440 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱(1690警) | 1050.00 | 1 | 件 | 1050 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(1690警) | 40.00 | 3 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1690警) | 120.00 | 2 | 工时 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器(1690警) | 850.00 | 2 | 件 | 1700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子扇(1690警) | 830.00 | 1 | 件 | 830 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(1690警) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(1690警) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下支臂(1690警) | 650.00 | 2 | 根 | 1300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(1690警) | 837.00 | 4 | 条 | 3348 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油(1690警) | 150.00 | 2 | 瓶 | 300 |
文章推荐: