成交供应商:临澧宏翔汽车美容养护中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养 | 7665.04 | 1 | 1辆 | 7665.04 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养 | 5880.04 | 1 | 1辆 | 5880.04 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养 | 12730.02 | 1 | 1辆 | 12730.02 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养 | 4765.01 | 1 | 1辆 | 4765.01 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养 | 8050.01 | 1 | 1辆 | 8050.01 |
文章推荐: